Tendința 27/12/2025 la 07:20
| ORA | TEMP °C |
VITEZA VÂNTULUI km/h |
VÂNT IN RAFALE km/h |
DIRECȚIA |
UMIDITATEA % |
PRESIUNEA hPa |
PRECIPITAȚII mm |
| Actuală | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 5 minute în urma | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minute în urma | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 15 minute în urma | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minute în urma | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| 30 minute în urma | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 45 minute în urma | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 minute în urma | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 75 minute în urma | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 90 minute în urma | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 105 minute în urma | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 120 minute în urma | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.7 | 0.0 |
Recorduri și statistică
| PRECIPITAȚII | ISTORIC PRECIPITATII | ||
| Azi | 0.0 mm(0.0 mm Ultima oră) | Azi | 4 zile trecute dela ultima ploaie22/12/2025 20:56 |
| Ieri | 0.0 mm | Săptămâna | 1.6 mm ultima săptămână. |
| Luna | 47.4 mm (13 zile cu ploaie în această lună) | Luna | 0.0 mm Ultima lună. |
| Anul | 1175.6 mm ( 164 zile cu ploaie în aceast an) | Anul | 0.0 mm total anual. |
| TEMPERATURA MAXIMA | ZILE CALDE IN LUNA | ||
| Azi | -5.3 °C la 03:27 | Max > 30 °C | 0 zile |
| Ieri | -3.4 °C la 14:38 | Max > 25 °C | 0 zile |
| Luna | 14.7 °C din08/12/2025 | ziua caldă | 11.4 °C din 09/12/2025 |
| Anul | 37.9 °C din02/07/2025 | noaptea caldă | 10.8 °C din 10/12/2025 |
| TEMPERATURA MINIMĂ | ZILE RECI IN LUNĂ | ||
| Azi | -5.8 °C la 02:01 | Min < 0 °C | 18 zile |
| Ieri | -7.8 °C la 21:31 | Min < -15 °C | 0 zile |
| Luna | -8.4 °C din25/12/2025 | Ziua rece | -6.2 °C din 25/12/2025 |
| Anul | -13.8 °C din18/02/2025 | Noaptea rece | -6.8 °C din 26/12/2025 |
| PRESIUNEA MAXIMĂ | WIND CHILL MINIM | ||
| Azi | 1035.6 hPa la 00:16 | Azi | -5.8 °C la 02:01 |
| Ieri | 1035.9 hPa la 22:40 | Ieri | -7.8 °C la 21:31 |
| Luna | 1037.4 hPa din25/12/2025 | Luna | -13.6 °C din25/12/2025 |
| Anul | 1044.4 hPa din13/01/2025 | Anul | -14.0 °C din20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRAȚIA | PRECIPITAȚII | ||
| Azi | 0.0 mm | Azi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.2 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Luna | 0.0 mm | Luna | 47.4 mm |
| RADIAȚIA SOLARĂ MAXIMĂ | INDICELE UV MAXIM | ||
| Azi | 0 W/m2 la 00:00 | Azi | 0.0 index la 00:00 |
| Ieri | 301.0 W/m2 la 12:34 | Ieri | 0.0 index la 00:00 |
Date despre vânt
| ACTUALĂ | ![]() |
|
| Acum | 0.0 km/h S | |
| Vânt în rafale | 0.0 km/h S | |
| Rafale/oră | 0.0 km/h | |
| VÂNT IN RAFALE MAXIM | ||
| Azi | 0.0 km/h NE la 00:15 | |
| Ieri | 0.0 km/h la 00:15 | |
| Luna | 33.3 km/h din08/12/2025 | |
| Anul | 64.4 km/h din20/02/2025 | |
| MEDIA VÂNT RAFALE | ||
| Azi | 0.0 km/h NNE la00:45 | |
| Ieri | 0.0 km/h la 00:45 | |
| Luna | 26.6 km/h din08/12/2025 | |
| Anul | 39.6 km/h din15/02/2025 | |
| RECORD VÂNT | ||
| Azi | 0.00 km | |
| Luna | 1497.17 km | |
| Anul | 40378.44 km | |
















