Tendances dès 22/11/2024 à 20:30
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 1.6 | 9.3 | 9.3 | S | 80 | 1003.5 | 21.0 |
il y a 5 minutes | 1.5 | 13.0 | 14.8 | SSO | 80 | 1003.4 | 21.0 |
il y a 10 minutes | 1.5 | 7.4 | 13.0 | SO | 82 | 1002.9 | 21.0 |
il y a 15 minutes | 1.5 | 11.1 | 9.3 | SO | 83 | 1001.9 | 21.0 |
il y a 20 minutes | 1.9 | 16.7 | 18.5 | SO | 83 | 1001.7 | 21.0 |
il y a 30 minutes | 2.3 | 16.7 | 16.7 | SSO | 81 | 1000.9 | 21.0 |
il y a 45 minutes | 1.8 | 9.3 | 14.8 | SSO | 85 | 1000.0 | 20.6 |
il y a 60 minutes | -0.4 | 0.0 | 5.6 | SSO | 88 | 995.0 | 20.6 |
il y a 75 minutes | -2.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 88 | 992.8 | 20.6 |
il y a 90 minutes | 1.7 | 3.7 | 5.6 | SO | 85 | 995.1 | 20.6 |
il y a 105 minutes | 3.5 | 11.1 | 7.4 | SO | 76 | 997.3 | 20.4 |
il y a 120 minutes | 1.4 | 11.1 | 18.5 | SO | 84 | 1000.2 | 20.4 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 21.0 mm(0.4 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le22/11/2024 11:37 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 24.8 mm (11 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 539.8 mm ( 35 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 11.9 °C à 14:54 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 7.4 °C à 00:01 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 12.2 °C le01/11/2024 | Journée la plus chaude | 10.6 °C le 01/11/2024 |
Année | 34.9 °C le04/09/2024 | Nuit la plus chaude | 10.9 °C le 02/11/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -2.7 °C à 21:40 | min < 0 °C | 5 jours |
Hier | 6.1 °C à 08:04 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -2.7 °C le21/11/2024 | Jour le plus froid | 1.7 °C le 10/11/2024 |
Année | -2.7 °C le21/11/2024 | Nuit la plus froide | 1.1 °C le 03/11/2024 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1012.1 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -3.4 °C à 07:42 |
Hier | 1023.5 hPa à 00:00 | Hier | 2.7 °C à 22:55 |
Mois | 1035.3 hPa le07/11/2024 | Mois | -3.4 °C le22/11/2024 |
Année | 1036.9 hPa le23/10/2024 | Année | -3.4 °C le22/11/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.4 mm | Aujourd'hui | 21.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 24.8 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 355 W/m2 à 10:22 | Aujourd'hui | 0.5 index à 10:22 |
Hier | 47.0 W/m2 à 09:48 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 9.7 km/h S | |
Rafale | 8.0 km/h S | |
Rafale récente | 20.9 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 79.6 km/h SSO à 02:43 | |
Hier | 31.5 km/h à 21:55 | |
Mois | 79.6 km/h le21/11/2024 | |
Année | 79.6 km/h le21/11/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 37.2 km/h SW à06:41 | |
Hier | 20.3 km/h à 22:55 | |
Mois | 37.2 km/h le18/11/2024 | |
Année | 37.2 km/h le18/11/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 295.72 km | |
Mois | 871.07 km | |
Année | 17541.79 km |