Tendances dès 27/03/2026 à 12:50
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 5.4 | 9.3 | 13.0 | OSO | 73 | 1022.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 5.4 | 5.6 | 11.1 | OSO | 73 | 1022.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 5.6 | 7.4 | 11.1 | OSO | 74 | 1022.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 5.5 | 5.6 | 5.6 | O | 73 | 1022.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 5.4 | 5.6 | 7.4 | OSO | 75 | 1022.2 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 5.3 | 7.4 | 7.4 | ONO | 74 | 1022.4 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 5.3 | 7.4 | 14.8 | SO | 75 | 1022.4 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 5.1 | 9.3 | 16.7 | O | 74 | 1022.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 5.3 | 5.6 | 11.1 | SO | 75 | 1022.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 5.4 | 9.3 | 13.0 | SO | 76 | 1022.3 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 4.8 | 5.6 | 7.4 | SO | 77 | 1022.4 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 4.3 | 7.4 | 9.3 | O | 78 | 1022.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le26/03/2026 16:29 |
| Hier | 0.4 mm | Semaine | 3.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 11.2 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 61.6 mm ( 30 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 5.6 °C à 12:39 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 8.7 °C à 14:50 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 18.1 °C le07/03/2026 | Journée la plus chaude | 13.5 °C le 11/03/2026 |
| Année | 20.0 °C le27/02/2026 | Nuit la plus chaude | 12.0 °C le 25/03/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -4.1 °C à 05:34 | min < 0 °C | 13 jours |
| Hier | -1.4 °C à 22:31 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -4.1 °C le27/03/2026 | Jour le plus froid | 5.3 °C le 26/03/2026 |
| Année | -15.6 °C le12/01/2026 | Nuit la plus froide | -1.0 °C le 27/03/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1022.5 hPa à 10:27 | Aujourd'hui | -4.1 °C à 05:34 |
| Hier | 1017.1 hPa à 23:59 | Hier | -2.1 °C à 07:36 |
| Mois | 1030.8 hPa le18/03/2026 | Mois | -4.1 °C le27/03/2026 |
| Année | 1030.8 hPa le18/03/2026 | Année | -15.6 °C le12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.6 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.3 mm | Hier | 0.4 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 11.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 802 W/m2 à 10:39 | Aujourd'hui | 2.2 index à 10:49 |
| Hier | 853.0 W/m2 à 12:51 | Hier | 2.5 index à 12:50 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 8.9 km/h OSO | |
| Rafale | 6.4 km/h OSO | |
| Rafale récente | 20.9 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 24.1 km/h SSO à 10:07 | |
| Hier | 31.5 km/h à 02:31 | |
| Mois | 85.1 km/h le25/03/2026 | |
| Année | 85.1 km/h le25/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16.0 km/h SSO à11:01 | |
| Hier | 19.7 km/h à 16:17 | |
| Mois | 36.5 km/h le25/03/2026 | |
| Année | 36.5 km/h le01/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 34.07 km | |
| Mois | 1847.23 km | |
| Année | 8493.78 km | |
















