Tendances dès 27/12/2025 à 07:20
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le22/12/2025 20:56 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 47.4 mm (13 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 1175.6 mm ( 164 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -5.3 °C à 03:27 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -3.4 °C à 14:38 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 14.7 °C le08/12/2025 | Journée la plus chaude | 11.4 °C le 09/12/2025 |
| Année | 37.9 °C le02/07/2025 | Nuit la plus chaude | 10.8 °C le 10/12/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -5.8 °C à 02:01 | min < 0 °C | 18 jours |
| Hier | -7.8 °C à 21:31 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -8.4 °C le25/12/2025 | Jour le plus froid | -6.2 °C le 25/12/2025 |
| Année | -13.8 °C le18/02/2025 | Nuit la plus froide | -6.8 °C le 26/12/2025 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1035.6 hPa à 00:16 | Aujourd'hui | -5.8 °C à 02:01 |
| Hier | 1035.9 hPa à 22:40 | Hier | -7.8 °C à 21:31 |
| Mois | 1037.4 hPa le25/12/2025 | Mois | -13.6 °C le25/12/2025 |
| Année | 1044.4 hPa le13/01/2025 | Année | -14.0 °C le20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.2 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 47.4 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 301.0 W/m2 à 12:34 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h S | |
| Rafale | 0.0 km/h S | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NE à 00:15 | |
| Hier | 0.0 km/h à 00:15 | |
| Mois | 33.3 km/h le08/12/2025 | |
| Année | 64.4 km/h le20/02/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NNE à00:45 | |
| Hier | 0.0 km/h à 00:45 | |
| Mois | 26.6 km/h le08/12/2025 | |
| Année | 39.6 km/h le15/02/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1497.17 km | |
| Année | 40378.44 km | |
















