Tendances dès 23/09/2026 à 08:50
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 7.0 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 6.8 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 6.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 6.4 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 6.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 5.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 5.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 3.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.2 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 2.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.1 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 2.6 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1026.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le21/09/2026 16:36 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 10.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 12.2 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 15.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 321.4 mm ( 98 jours de pluie cette année) | Année | 670.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 7.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 1 jour |
| Hier | 18.6 °C à 17:23 | max > 25 °C | 3 jours |
| Mois | 30.2 °C le08/09/2026 | Journée la plus chaude | 24.4 °C le 08/09/2026 |
| Année | 40.7 °C le27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 22.2 °C le 09/09/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 2.5 °C à 07:01 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 6.4 °C à 07:24 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 2.5 °C le23/09/2026 | Jour le plus froid | 13.9 °C le 22/09/2026 |
| Année | -15.6 °C le12/01/2026 | Nuit la plus froide | 8.3 °C le 23/09/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1027.5 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 2.5 °C à 07:01 |
| Hier | 1027.8 hPa à 10:51 | Hier | 6.4 °C à 07:24 |
| Mois | 1027.8 hPa le22/09/2026 | Mois | 2.5 °C le23/09/2026 |
| Année | 1033.4 hPa le30/04/2026 | Année | -15.6 °C le12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 2.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 12.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 241 W/m2 à 08:48 | Aujourd'hui | 0.5 index à 08:49 |
| Hier | 752.0 W/m2 à 12:40 | Hier | 3.3 index à 12:47 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h N | |
| Rafale | 0.0 km/h N | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SO à 03:18 | |
| Hier | 0.0 km/h à 03:18 | |
| Mois | 4.8 km/h le04/09/2026 | |
| Année | 85.1 km/h le25/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SO à03:18 | |
| Hier | 0.0 km/h à 03:18 | |
| Mois | 0.4 km/h le04/09/2026 | |
| Année | 36.4 km/h le01/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 0.00 km | |
| Année | 17827.90 km | |
















