Tendances dès 17/09/2025 à 14:35
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 18.2 | 9.3 | 11.1 | SO | 66 | 1019.3 | 4.2 |
il y a 5 minutes | 17.4 | 7.4 | 14.8 | SO | 69 | 1019.4 | 4.2 |
il y a 10 minutes | 17.5 | 14.8 | 13.0 | SO | 69 | 1019.3 | 4.2 |
il y a 15 minutes | 16.4 | 11.1 | 14.8 | SO | 72 | 1019.6 | 4.2 |
il y a 20 minutes | 16.5 | 11.1 | 11.1 | SO | 71 | 1019.6 | 4.2 |
il y a 30 minutes | 14.4 | 9.3 | 11.1 | SSO | 78 | 1018.6 | 4.2 |
il y a 45 minutes | 11.9 | 7.4 | 5.6 | SO | 84 | 1017.9 | 4.2 |
il y a 60 minutes | 11.6 | 7.4 | 5.6 | NNO | 85 | 1016.9 | 4.2 |
il y a 75 minutes | 12.3 | 9.3 | 9.3 | SSO | 84 | 1015.3 | 2.8 |
il y a 90 minutes | 16.5 | 9.3 | 13.0 | SO | 64 | 1013.6 | 2.4 |
il y a 105 minutes | 18.4 | 14.8 | 14.8 | SO | 55 | 1013.5 | 0.8 |
il y a 120 minutes | 17.4 | 13.0 | 24.1 | SO | 60 | 1013.3 | 0.8 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 4.2 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le16/09/2025 23:20 |
Hier | 0.8 mm | Semaine | 20.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 58.2 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 1027.0 mm ( 113 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 21.9 °C à 15:31 | max > 30 °C | 4 jours |
Hier | 25.0 °C à 14:40 | max > 25 °C | 10 jours |
Mois | 28.3 °C le01/09/2025 | Journée la plus chaude | 22.5 °C le 04/09/2025 |
Année | 37.9 °C le02/07/2025 | Nuit la plus chaude | 19.6 °C le 05/09/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 11.2 °C à 06:33 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 9.6 °C à 04:17 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 8.1 °C le07/09/2025 | Jour le plus froid | 18.8 °C le 08/09/2025 |
Année | -13.8 °C le18/02/2025 | Nuit la plus froide | 10.1 °C le 07/09/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1019.7 hPa à 11:07 | Aujourd'hui | 11.2 °C à 06:33 |
Hier | 1016.8 hPa à 00:06 | Hier | 9.6 °C à 04:17 |
Mois | 1024.7 hPa le06/09/2025 | Mois | 8.1 °C le07/09/2025 |
Année | 1044.4 hPa le13/01/2025 | Année | -14.0 °C le20/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 1.4 mm | Aujourd'hui | 4.2 mm |
Hier | 2.5 mm | Hier | 0.8 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 58.2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 826 W/m2 à 13:03 | Aujourd'hui | 4.1 index à 13:01 |
Hier | 751.0 W/m2 à 12:51 | Hier | 4.2 index à 12:55 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 11.3 km/h SSO | |
Rafale | 9.7 km/h SSO | |
Rafale récente | 17.7 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 33.8 km/h SW à 15:41 | |
Hier | 20.9 km/h à 20:32 | |
Mois | 33.8 km/h le16/09/2025 | |
Année | 64.4 km/h le20/02/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 33.8 km/h SW à15:54 | |
Hier | 13.0 km/h à 13:48 | |
Mois | 33.8 km/h le16/09/2025 | |
Année | 39.6 km/h le15/02/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 41.87 km | |
Mois | 1788.46 km | |
Année | 34897.54 km |