Tendencias el 27/03/2026 a las 12:50
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 5.4 | 9.3 | 13.0 | OSO | 73 | 1022.2 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 5.4 | 5.6 | 11.1 | OSO | 73 | 1022.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 5.6 | 7.4 | 11.1 | OSO | 74 | 1022.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 5.5 | 5.6 | 5.6 | O | 73 | 1022.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 5.4 | 5.6 | 7.4 | OSO | 75 | 1022.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 5.3 | 7.4 | 7.4 | ONO | 74 | 1022.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 5.3 | 7.4 | 14.8 | SO | 75 | 1022.4 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 5.1 | 9.3 | 16.7 | O | 74 | 1022.4 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 5.3 | 5.6 | 11.1 | SO | 75 | 1022.3 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 5.4 | 9.3 | 13.0 | SO | 76 | 1022.3 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 4.8 | 5.6 | 7.4 | SO | 77 | 1022.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 4.3 | 7.4 | 9.3 | O | 78 | 1022.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el26/03/2026 16:29 |
| Ayer | 0.4 mm | Semana | 3.4 mm en la última semana. |
| Mes | 11.2 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 61.6 mm ( 30 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 5.6 °C a las 12:39 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 8.7 °C a las 14:50 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 18.1 °C el07/03/2026 | día más cálido | 13.5 °C el 11/03/2026 |
| Año | 20.0 °C el27/02/2026 | noche más cálida | 12.0 °C el 25/03/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -4.1 °C a las 05:34 | Mín < 0 °C | 13 días |
| Ayer | -1.4 °C a las 22:31 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -4.1 °C el27/03/2026 | Día más frío | 5.3 °C el 26/03/2026 |
| Año | -15.6 °C el12/01/2026 | Noche más fría | -1.0 °C el 27/03/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1022.5 hPa a las 10:27 | Hoy | -4.1 °C a las 05:34 |
| Ayer | 1017.1 hPa a las 23:59 | Ayer | -2.1 °C a las 07:36 |
| Mes | 1030.8 hPa el18/03/2026 | Mes | -4.1 °C el27/03/2026 |
| Año | 1030.8 hPa el18/03/2026 | Año | -15.6 °C el12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.6 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 1.3 mm | Ayer | 0.4 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 11.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 802 W/m2 a las 10:39 | Hoy | 2.2 index a las 10:49 |
| Ayer | 853.0 W/m2 a las 12:51 | Ayer | 2.5 index a las 12:50 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 8.9 km/h OSO | |
| Racha | 6.4 km/h OSO | |
| Racha/hr | 20.9 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24.1 km/h SSO a las 10:07 | |
| Ayer | 31.5 km/h a las 02:31 | |
| Mes | 85.1 km/h el25/03/2026 | |
| Año | 85.1 km/h el25/03/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.0 km/h SSO a las11:01 | |
| Ayer | 19.7 km/h a las 16:17 | |
| Mes | 36.5 km/h el25/03/2026 | |
| Año | 36.5 km/h el01/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 34.07 km | |
| Mes | 1847.23 km | |
| Año | 8493.78 km | |
















