Tendencias el 23/09/2026 a las 08:50
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 7.0 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 6.8 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 6.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 6.4 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 6.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 5.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 5.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 3.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.2 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 2.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 2.6 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1026.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el21/09/2026 16:36 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 10.4 mm en la última semana. |
| Mes | 12.2 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 15.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 321.4 mm ( 98 días de lluvia este año) | Año | 670.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 7.3 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 18.6 °C a las 17:23 | Máx > 25 °C | 3 días |
| Mes | 30.2 °C el08/09/2026 | día más cálido | 24.4 °C el 08/09/2026 |
| Año | 40.7 °C el27/06/2026 | noche más cálida | 22.2 °C el 09/09/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 2.5 °C a las 07:01 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 6.4 °C a las 07:24 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 2.5 °C el23/09/2026 | Día más frío | 13.9 °C el 22/09/2026 |
| Año | -15.6 °C el12/01/2026 | Noche más fría | 8.3 °C el 23/09/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1027.5 hPa a las 00:00 | Hoy | 2.5 °C a las 07:01 |
| Ayer | 1027.8 hPa a las 10:51 | Ayer | 6.4 °C a las 07:24 |
| Mes | 1027.8 hPa el22/09/2026 | Mes | 2.5 °C el23/09/2026 |
| Año | 1033.4 hPa el30/04/2026 | Año | -15.6 °C el12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 2.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 12.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 241 W/m2 a las 08:48 | Hoy | 0.5 index a las 08:49 |
| Ayer | 752.0 W/m2 a las 12:40 | Ayer | 3.3 index a las 12:47 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h N | |
| Racha | 0.0 km/h N | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SO a las 03:18 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 03:18 | |
| Mes | 4.8 km/h el04/09/2026 | |
| Año | 85.1 km/h el25/03/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SO a las03:18 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 03:18 | |
| Mes | 0.4 km/h el04/09/2026 | |
| Año | 36.4 km/h el01/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 0.00 km | |
| Año | 17827.90 km | |
















