Tendencias el 27/12/2025 a las 07:20
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el22/12/2025 20:56 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.6 mm en la última semana. |
| Mes | 47.4 mm (13 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 1175.6 mm ( 164 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -5.3 °C a las 03:27 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | -3.4 °C a las 14:38 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 14.7 °C el08/12/2025 | día más cálido | 11.4 °C el 09/12/2025 |
| Año | 37.9 °C el02/07/2025 | noche más cálida | 10.8 °C el 10/12/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -5.8 °C a las 02:01 | Mín < 0 °C | 18 días |
| Ayer | -7.8 °C a las 21:31 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -8.4 °C el25/12/2025 | Día más frío | -6.2 °C el 25/12/2025 |
| Año | -13.8 °C el18/02/2025 | Noche más fría | -6.8 °C el 26/12/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1035.6 hPa a las 00:16 | Hoy | -5.8 °C a las 02:01 |
| Ayer | 1035.9 hPa a las 22:40 | Ayer | -7.8 °C a las 21:31 |
| Mes | 1037.4 hPa el25/12/2025 | Mes | -13.6 °C el25/12/2025 |
| Año | 1044.4 hPa el13/01/2025 | Año | -14.0 °C el20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.2 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 47.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 301.0 W/m2 a las 12:34 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h S | |
| Racha | 0.0 km/h S | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h NE a las 00:15 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 00:15 | |
| Mes | 33.3 km/h el08/12/2025 | |
| Año | 64.4 km/h el20/02/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h NNE a las00:45 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 00:45 | |
| Mes | 26.6 km/h el08/12/2025 | |
| Año | 39.6 km/h el15/02/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 1497.17 km | |
| Año | 40378.44 km | |
















