Tendenser fra 27/12/2025 kl. 07:20
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.7 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm(0.0 mm sidste time) | I dag | 4 dage siden sidste regn den22/12/2025 20:56 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 1.6 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 47.4 mm (13 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 1175.6 mm ( 164 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -5.3 °C kl. 03:27 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | -3.4 °C kl. 14:38 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 14.7 °C den08/12/2025 | Varmeste dag | 11.4 °C den 09/12/2025 |
| År | 37.9 °C den02/07/2025 | Varmetste nat | 10.8 °C den 10/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -5.8 °C kl. 02:01 | Min < 0 °C | 18 dage |
| I går | -7.8 °C kl. 21:31 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -8.4 °C den25/12/2025 | Koldeste dag | -6.2 °C den 25/12/2025 |
| År | -13.8 °C den18/02/2025 | Koldeste nat | -6.8 °C den 26/12/2025 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1035.6 hPa kl. 00:16 | I dag | -5.8 °C kl. 02:01 |
| I går | 1035.9 hPa kl. 22:40 | I går | -7.8 °C kl. 21:31 |
| Måned | 1037.4 hPa den25/12/2025 | Måned | -13.6 °C den25/12/2025 |
| År | 1044.4 hPa den13/01/2025 | År | -14.0 °C den20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.2 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 47.4 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 301.0 W/m2 kl. 12:34 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h S | |
| Vindstød | 0.0 km/h S | |
| Vindstød/timen | 0.0 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 0.0 km/h NE kl. 00:15 | |
| I går | 0.0 km/h kl. 00:15 | |
| Måned | 33.3 km/h den08/12/2025 | |
| År | 64.4 km/h den20/02/2025 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 0.0 km/h NNØ kl.00:45 | |
| I går | 0.0 km/h kl. 00:45 | |
| Måned | 26.6 km/h den08/12/2025 | |
| År | 39.6 km/h den15/02/2025 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 0.00 km | |
| Måned | 1497.17 km | |
| År | 40378.44 km | |
















