Trends nach 23/09/2026 um 08:05
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 5.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 4.2 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 3.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 3.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.2 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.2 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 2.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.1 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 2.6 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1026.1 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 2.8 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1026.1 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1026.1 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 3.3 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1026.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am21/09/2026 16:36 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 10.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 12.2 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 15.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 321.4 mm ( 98 Regentage dieses jahr) | Jahr | 670.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 7.3 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 1 Tag |
| gestern | 18.6 °C um 17:23 | höchste > 25 °C | 3 Tage |
| Monat | 30.2 °C um08/09/2026 | Wärmster Tag | 24.4 °C um 08/09/2026 |
| Jahr | 40.7 °C um27/06/2026 | Wärmste Nacht | 22.2 °C um 09/09/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.5 °C um 07:01 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.4 °C um 07:24 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 2.5 °C um23/09/2026 | kältester Tag | 13.9 °C um 22/09/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | 8.3 °C um 23/09/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1027.5 hPa um 00:00 | heute | 2.5 °C um 07:01 |
| gestern | 1027.8 hPa um 10:51 | gestern | 6.4 °C um 07:24 |
| Monat | 1027.8 hPa um22/09/2026 | Monat | 2.5 °C um23/09/2026 |
| Jahr | 1033.4 hPa um30/04/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 2.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 12.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 148 W/m2 um 08:03 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 752.0 W/m2 um 12:40 | gestern | 3.3 index um 12:47 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h N | |
| Windböen | 0.0 km/h N | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SW um 03:18 | |
| gestern | 0.0 km/h um 03:18 | |
| Monat | 4.8 km/h um04/09/2026 | |
| Jahr | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SW um03:18 | |
| gestern | 0.0 km/h um 03:18 | |
| Monat | 0.4 km/h um04/09/2026 | |
| Jahr | 36.4 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 0.00 km | |
| Jahr | 17827.90 km | |
















