Trends nach 27/12/2025 um 05:25
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.7 | 0.0 |
| vor 10 minuten | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.7 | 0.0 |
| vor 15 minuten | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.8 | 0.0 |
| vor 20 minuten | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.8 | 0.0 |
| vor 30 minuten | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1034.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1034.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1034.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1034.1 | 0.0 |
| vor 90 minuten | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1034.0 | 0.0 |
| vor 105 minuten | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1034.1 | 0.0 |
| vor 120 minuten | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1034.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am22/12/2025 20:56 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 1.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 47.4 mm (13 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 1175.6 mm ( 164 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -5.3 °C um 03:27 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | -3.4 °C um 14:38 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 14.7 °C um08/12/2025 | Wärmster Tag | 11.4 °C um 09/12/2025 |
| Jahr | 37.9 °C um02/07/2025 | Wärmste Nacht | 10.8 °C um 10/12/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -5.8 °C um 02:01 | tiefste < 0 °C | 18 Tage |
| gestern | -7.8 °C um 21:31 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -8.4 °C um25/12/2025 | kältester Tag | -6.2 °C um 25/12/2025 |
| Jahr | -13.8 °C um18/02/2025 | kälteste Nacht | -6.8 °C um 26/12/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1035.6 hPa um 00:16 | heute | -5.8 °C um 02:01 |
| gestern | 1035.9 hPa um 22:40 | gestern | -7.8 °C um 21:31 |
| Monat | 1037.4 hPa um25/12/2025 | Monat | -13.6 °C um25/12/2025 |
| Jahr | 1044.4 hPa um13/01/2025 | Jahr | -14.0 °C um20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 47.4 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 301.0 W/m2 um 12:34 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h S | |
| Windböen | 0.0 km/h S | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NE um 00:15 | |
| gestern | 0.0 km/h um 00:15 | |
| Monat | 33.3 km/h um08/12/2025 | |
| Jahr | 64.4 km/h um20/02/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um00:45 | |
| gestern | 0.0 km/h um 00:45 | |
| Monat | 26.6 km/h um08/12/2025 | |
| Jahr | 39.6 km/h um15/02/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 1497.17 km | |
| Jahr | 40378.44 km | |
















