Trends nach 27/03/2026 um 10:55
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 4.5 | 7.4 | 7.4 | SW | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 4.3 | 7.4 | 9.3 | W | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 4.6 | 11.1 | 18.5 | WSW | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 4.3 | 9.3 | 16.7 | SW | 79 | 1022.3 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 4.1 | 9.3 | 13.0 | W | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 4.4 | 9.3 | 11.1 | SW | 79 | 1022.4 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 3.8 | 9.3 | 11.1 | SW | 80 | 1022.3 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 3.5 | 5.6 | 11.1 | WSW | 81 | 1022.1 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 3.2 | 7.4 | 11.1 | WSW | 82 | 1022.2 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 2.3 | 3.7 | 5.6 | WSW | 82 | 1022.1 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 2.0 | 11.1 | 13.0 | WSW | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 1.9 | 5.6 | 9.3 | W | 83 | 1021.9 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am26/03/2026 16:29 |
| gestern | 0.4 mm | Woche | 3.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 11.2 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 61.6 mm ( 30 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 4.6 °C um 10:43 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 8.7 °C um 14:50 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 18.1 °C um07/03/2026 | Wärmster Tag | 13.5 °C um 11/03/2026 |
| Jahr | 20.0 °C um27/02/2026 | Wärmste Nacht | 12.0 °C um 25/03/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -4.1 °C um 05:34 | tiefste < 0 °C | 13 Tage |
| gestern | -1.4 °C um 22:31 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -4.1 °C um27/03/2026 | kältester Tag | 5.3 °C um 26/03/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | -1.0 °C um 27/03/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1022.5 hPa um 10:27 | heute | -4.1 °C um 05:34 |
| gestern | 1017.1 hPa um 23:59 | gestern | -2.1 °C um 07:36 |
| Monat | 1030.8 hPa um18/03/2026 | Monat | -4.1 °C um27/03/2026 |
| Jahr | 1030.8 hPa um18/03/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.4 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 1.3 mm | gestern | 0.4 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 11.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 802 W/m2 um 10:39 | heute | 2.2 index um 10:49 |
| gestern | 853.0 W/m2 um 12:51 | gestern | 2.5 index um 12:50 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 6.3 km/h SW | |
| Windböen | 3.2 km/h SW | |
| Böen/Stunde | 17.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 20.4 km/h SW um 08:02 | |
| gestern | 31.5 km/h um 02:31 | |
| Monat | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| Jahr | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 12.5 km/h WSW um10:44 | |
| gestern | 19.7 km/h um 16:17 | |
| Monat | 36.5 km/h um25/03/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 18.56 km | |
| Monat | 1831.72 km | |
| Jahr | 8478.27 km | |
















