Trends nach 17/09/2025 um 13:30
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 17.5 | 13.0 | 13.0 | WSW | 69 | 1019.3 | 14.8 |
vor 5 Minuten | 17.3 | 9.3 | 14.8 | SW | 69 | 1019.3 | 14.8 |
vor 10 minuten | 17.4 | 9.3 | 13.0 | W | 70 | 1019.3 | 14.8 |
vor 15 minuten | 16.9 | 9.3 | 14.8 | SW | 71 | 1019.5 | 14.8 |
vor 20 minuten | 16.4 | 9.3 | 18.5 | WSW | 72 | 1019.6 | 14.8 |
vor 30 minuten | 16.5 | 13.0 | 13.0 | W | 71 | 1019.7 | 14.8 |
vor 45 minuten | 14.5 | 13.0 | 9.3 | SW | 78 | 1018.6 | 14.8 |
vor 60 minuten | 12.0 | 11.1 | 11.1 | WSW | 84 | 1018.0 | 14.8 |
vor 75 minuten | 11.3 | 3.7 | 3.7 | SSW | 84 | 1017.4 | 14.8 |
vor 90 minuten | 11.6 | 5.6 | 5.6 | WSW | 86 | 1016.7 | 14.8 |
vor 105 minuten | 12.5 | 7.4 | 7.4 | SW | 81 | 1015.3 | 13.6 |
vor 120 minuten | 16.5 | 11.1 | 13.0 | SSW | 64 | 1013.6 | 13.2 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 14.8 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am16/09/2025 22:56 |
gestern | 2.2 mm | Woche | 8.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 76.8 mm (8 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 1045.6 mm ( 113 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 22.9 °C um 11:51 | höchste > 30 °C | 4 Tage |
gestern | 20.2 °C um 15:38 | höchste > 25 °C | 10 Tage |
Monat | 28.3 °C um01/09/2025 | Wärmster Tag | 22.5 °C um 04/09/2025 |
Jahr | 37.9 °C um02/07/2025 | Wärmste Nacht | 19.6 °C um 05/09/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 9.6 °C um 00:38 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 9.9 °C um 22:28 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 8.1 °C um07/09/2025 | kältester Tag | 16.6 °C um 14/09/2025 |
Jahr | -13.8 °C um18/02/2025 | kälteste Nacht | 10.1 °C um 07/09/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1019.7 hPa um 11:06 | heute | 9.6 °C um 00:38 |
gestern | 1015.1 hPa um 21:09 | gestern | 9.9 °C um 22:28 |
Monat | 1024.7 hPa um06/09/2025 | Monat | 8.1 °C um07/09/2025 |
Jahr | 1044.4 hPa um13/01/2025 | Jahr | -14.0 °C um20/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 1.2 mm | heute | 14.8 mm |
gestern | 1.8 mm | gestern | 2.2 mm |
Monat | 0.0 mm | Monat | 76.8 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 826 W/m2 um 13:02 | heute | 4.4 index um 12:53 |
gestern | 851.0 W/m2 um 13:31 | gestern | 3.6 index um 13:31 |
Winddaten
AKTUELL | ![]() |
|
jetzt | 12.9 km/h SSW | |
Windböen | 9.7 km/h SSW | |
Böen/Stunde | 20.9 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 37.0 km/h S um 11:30 | |
gestern | 20.9 km/h um 14:53 | |
Monat | 37.0 km/h um11/09/2025 | |
Jahr | 64.4 km/h um20/02/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 27.3 km/h SW um20:08 | |
gestern | 14.3 km/h um 14:54 | |
Monat | 27.3 km/h um16/09/2025 | |
Jahr | 39.6 km/h um15/02/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 109.27 km | |
Monat | 2088.74 km | |
Jahr | 35197.82 km |