Trendy jako 27/03/2026 o 11:00
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 4.6 | 9.3 | 11.1 | ZdPdZa | 77 | 1022.4 | 0.0 |
| 5 minut temu | 4.5 | 7.4 | 7.4 | PdZd | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 10 minut temu | 4.3 | 7.4 | 9.3 | Zd | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 15 minut temu | 4.6 | 11.1 | 18.5 | ZdPdZa | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 20 minut temu | 4.3 | 9.3 | 16.7 | PdZd | 79 | 1022.3 | 0.0 |
| 30 minut temu | 4.5 | 5.6 | 5.6 | ZdPdZa | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 45 minut temu | 4.2 | 7.4 | 9.3 | ZdPdZa | 80 | 1022.3 | 0.0 |
| 60 minut temu | 3.6 | 7.4 | 9.3 | PdZd | 80 | 1022.2 | 0.0 |
| 75 minut temu | 3.3 | 9.3 | 11.1 | PdZd | 81 | 1022.1 | 0.0 |
| 90 minut temu | 2.4 | 7.4 | 13.0 | PdZd | 82 | 1022.1 | 0.0 |
| 105 minut temu | 2.0 | 9.3 | 11.1 | ZdPdZa | 82 | 1022.0 | 0.0 |
| 120 minut temu | 1.8 | 5.6 | 11.1 | PdZd | 82 | 1021.8 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 1 dzień od ostatniego deszczu w26/03/2026 16:29 |
| Wczoraj | 0.4 mm | Tydzień | 3.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 11.2 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 61.6 mm ( 30 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 4.6 °C o 10:43 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 8.7 °C o 14:50 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 18.1 °C w07/03/2026 | Najcieplejszy dzień | 13.5 °C w 11/03/2026 |
| Rok | 20.0 °C w27/02/2026 | Najcieplejsza noc | 12.0 °C w 25/03/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | -4.1 °C o 05:34 | Min < 0 °C | 13 dni |
| Wczoraj | -1.4 °C o 22:31 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | -4.1 °C w27/03/2026 | Najzimniejszy dzień | 5.3 °C w 26/03/2026 |
| Rok | -15.6 °C w12/01/2026 | Najzimniejsza noc | -1.0 °C w 27/03/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1022.5 hPa o 10:27 | Dzi¶ | -4.1 °C o 05:34 |
| Wczoraj | 1017.1 hPa o 23:59 | Wczoraj | -2.1 °C o 07:36 |
| Miesi±ć | 1030.8 hPa w18/03/2026 | Miesi±ć | -4.1 °C w27/03/2026 |
| Rok | 1030.8 hPa w18/03/2026 | Rok | -15.6 °C w12/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.4 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 1.3 mm | Wczoraj | 0.4 mm |
| Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 11.2 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 802 W/m2 o 10:39 | Dzi¶ | 2.2 index o 10:49 |
| Wczoraj | 853.0 W/m2 o 12:51 | Wczoraj | 2.5 index o 12:50 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 9.0 km/h ZdPdZa | |
| Poryw | 11.3 km/h ZdPdZa | |
| Poryw/h | 17.7 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 20.4 km/h SW o 08:02 | |
| Wczoraj | 31.5 km/h o 02:31 | |
| Miesi±ć | 85.1 km/h w25/03/2026 | |
| Rok | 85.1 km/h w25/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 12.5 km/h ZdPdZa o10:44 | |
| Wczoraj | 19.7 km/h o 16:17 | |
| Miesi±ć | 36.5 km/h w25/03/2026 | |
| Rok | 36.5 km/h w01/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 19.21 km | |
| Miesi±ć | 1832.36 km | |
| Rok | 8478.92 km | |
















