Trendy jako 17/09/2025 o 14:35
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 18.2 | 9.3 | 11.1 | PdZd | 66 | 1019.3 | 4.2 |
5 minut temu | 17.4 | 7.4 | 14.8 | PdZd | 69 | 1019.4 | 4.2 |
10 minut temu | 17.5 | 14.8 | 13.0 | PdZd | 69 | 1019.3 | 4.2 |
15 minut temu | 16.4 | 11.1 | 14.8 | PdZd | 72 | 1019.6 | 4.2 |
20 minut temu | 16.5 | 11.1 | 11.1 | PdZd | 71 | 1019.6 | 4.2 |
30 minut temu | 14.4 | 9.3 | 11.1 | PdPdZd | 78 | 1018.6 | 4.2 |
45 minut temu | 11.9 | 7.4 | 5.6 | PdZd | 84 | 1017.9 | 4.2 |
60 minut temu | 11.6 | 7.4 | 5.6 | PnPnZd | 85 | 1016.9 | 4.2 |
75 minut temu | 12.3 | 9.3 | 9.3 | PdPdZd | 84 | 1015.3 | 2.8 |
90 minut temu | 16.5 | 9.3 | 13.0 | PdZd | 64 | 1013.6 | 2.4 |
105 minut temu | 18.4 | 14.8 | 14.8 | PdZd | 55 | 1013.5 | 0.8 |
120 minut temu | 17.4 | 13.0 | 24.1 | PdZd | 60 | 1013.3 | 0.8 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 4.2 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w16/09/2025 23:20 |
Wczoraj | 0.8 mm | Tydzień | 20.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 58.2 mm (8 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 1027.0 mm ( 113 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 21.9 °C o 15:31 | Max > 30 °C | 4 dni |
Wczoraj | 25.0 °C o 14:40 | Max > 25 °C | 10 dni |
Miesi±ć | 28.3 °C w01/09/2025 | Najcieplejszy dzień | 22.5 °C w 04/09/2025 |
Rok | 37.9 °C w02/07/2025 | Najcieplejsza noc | 19.6 °C w 05/09/2025 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 11.2 °C o 06:33 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 9.6 °C o 04:17 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 8.1 °C w07/09/2025 | Najzimniejszy dzień | 18.8 °C w 08/09/2025 |
Rok | -13.8 °C w18/02/2025 | Najzimniejsza noc | 10.1 °C w 07/09/2025 |
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1019.7 hPa o 11:07 | Dzi¶ | 11.2 °C o 06:33 |
Wczoraj | 1016.8 hPa o 00:06 | Wczoraj | 9.6 °C o 04:17 |
Miesi±ć | 1024.7 hPa w06/09/2025 | Miesi±ć | 8.1 °C w07/09/2025 |
Rok | 1044.4 hPa w13/01/2025 | Rok | -14.0 °C w20/02/2025 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 1.4 mm | Dzi¶ | 4.2 mm |
Wczoraj | 2.5 mm | Wczoraj | 0.8 mm |
Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 58.2 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 826 W/m2 o 13:03 | Dzi¶ | 4.1 index o 13:01 |
Wczoraj | 751.0 W/m2 o 12:51 | Wczoraj | 4.2 index o 12:55 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ![]() |
|
Teraz | 11.3 km/h PdPdZd | |
Poryw | 9.7 km/h PdPdZd | |
Poryw/h | 17.7 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 33.8 km/h SW o 15:41 | |
Wczoraj | 20.9 km/h o 20:32 | |
Miesi±ć | 33.8 km/h w16/09/2025 | |
Rok | 64.4 km/h w20/02/2025 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 33.8 km/h SW o15:54 | |
Wczoraj | 13.0 km/h o 13:48 | |
Miesi±ć | 33.8 km/h w16/09/2025 | |
Rok | 39.6 km/h w15/02/2025 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 41.87 km | |
Miesi±ć | 1788.46 km | |
Rok | 34897.54 km |