Trendy jako 22/11/2024 o 20:30
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 1.6 | 9.3 | 9.3 | Pd | 80 | 1003.5 | 21.0 |
5 minut temu | 1.5 | 13.0 | 14.8 | PdPdZd | 80 | 1003.4 | 21.0 |
10 minut temu | 1.5 | 7.4 | 13.0 | PdZd | 82 | 1002.9 | 21.0 |
15 minut temu | 1.5 | 11.1 | 9.3 | PdZd | 83 | 1001.9 | 21.0 |
20 minut temu | 1.9 | 16.7 | 18.5 | PdZd | 83 | 1001.7 | 21.0 |
30 minut temu | 2.3 | 16.7 | 16.7 | PdPdZd | 81 | 1000.9 | 21.0 |
45 minut temu | 1.8 | 9.3 | 14.8 | PdPdZd | 85 | 1000.0 | 20.6 |
60 minut temu | -0.4 | 0.0 | 5.6 | PdPdZd | 88 | 995.0 | 20.6 |
75 minut temu | -2.7 | 0.0 | 0.0 | PdPdZd | 88 | 992.8 | 20.6 |
90 minut temu | 1.7 | 3.7 | 5.6 | PdZd | 85 | 995.1 | 20.6 |
105 minut temu | 3.5 | 11.1 | 7.4 | PdZd | 76 | 997.3 | 20.4 |
120 minut temu | 1.4 | 11.1 | 18.5 | PdZd | 84 | 1000.2 | 20.4 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 21.0 mm(0.4 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w22/11/2024 11:37 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 1.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 24.8 mm (11 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 539.8 mm ( 35 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 11.9 °C o 14:54 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 7.4 °C o 00:01 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 12.2 °C w01/11/2024 | Najcieplejszy dzień | 10.6 °C w 01/11/2024 |
Rok | 34.9 °C w04/09/2024 | Najcieplejsza noc | 10.9 °C w 02/11/2024 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | -2.7 °C o 21:40 | Min < 0 °C | 5 dni |
Wczoraj | 6.1 °C o 08:04 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | -2.7 °C w21/11/2024 | Najzimniejszy dzień | 1.7 °C w 10/11/2024 |
Rok | -2.7 °C w21/11/2024 | Najzimniejsza noc | 1.1 °C w 03/11/2024 |
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1012.1 hPa o 00:00 | Dzi¶ | -3.4 °C o 07:42 |
Wczoraj | 1023.5 hPa o 00:00 | Wczoraj | 2.7 °C o 22:55 |
Miesi±ć | 1035.3 hPa w07/11/2024 | Miesi±ć | -3.4 °C w22/11/2024 |
Rok | 1036.9 hPa w23/10/2024 | Rok | -3.4 °C w22/11/2024 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 0.4 mm | Dzi¶ | 21.0 mm |
Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 24.8 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 355 W/m2 o 10:22 | Dzi¶ | 0.5 index o 10:22 |
Wczoraj | 47.0 W/m2 o 09:48 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ||
Teraz | 9.7 km/h Pd | |
Poryw | 8.0 km/h Pd | |
Poryw/h | 20.9 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 79.6 km/h PdPdZd o 02:43 | |
Wczoraj | 31.5 km/h o 21:55 | |
Miesi±ć | 79.6 km/h w21/11/2024 | |
Rok | 79.6 km/h w21/11/2024 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 37.2 km/h SW o06:41 | |
Wczoraj | 20.3 km/h o 22:55 | |
Miesi±ć | 37.2 km/h w18/11/2024 | |
Rok | 37.2 km/h w18/11/2024 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 295.72 km | |
Miesi±ć | 871.07 km | |
Rok | 17541.79 km |