Trendy jako 27/12/2025 o 07:20
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 5 minut temu | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minut temu | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 15 minut temu | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minut temu | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| 30 minut temu | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 45 minut temu | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 minut temu | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 75 minut temu | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 90 minut temu | -5.4 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 105 minut temu | -5.3 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 120 minut temu | -5.3 | 0.0 | 0.0 | Pd | 88 | 1033.7 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 4 dni od ostatniego deszczu w22/12/2025 20:56 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 1.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 47.4 mm (13 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 1175.6 mm ( 164 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | -5.3 °C o 03:27 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | -3.4 °C o 14:38 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 14.7 °C w08/12/2025 | Najcieplejszy dzień | 11.4 °C w 09/12/2025 |
| Rok | 37.9 °C w02/07/2025 | Najcieplejsza noc | 10.8 °C w 10/12/2025 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | -5.8 °C o 02:01 | Min < 0 °C | 18 dni |
| Wczoraj | -7.8 °C o 21:31 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | -8.4 °C w25/12/2025 | Najzimniejszy dzień | -6.2 °C w 25/12/2025 |
| Rok | -13.8 °C w18/02/2025 | Najzimniejsza noc | -6.8 °C w 26/12/2025 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1035.6 hPa o 00:16 | Dzi¶ | -5.8 °C o 02:01 |
| Wczoraj | 1035.9 hPa o 22:40 | Wczoraj | -7.8 °C o 21:31 |
| Miesi±ć | 1037.4 hPa w25/12/2025 | Miesi±ć | -13.6 °C w25/12/2025 |
| Rok | 1044.4 hPa w13/01/2025 | Rok | -14.0 °C w20/02/2025 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.2 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 47.4 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 301.0 W/m2 o 12:34 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 0.0 km/h Pd | |
| Poryw | 0.0 km/h Pd | |
| Poryw/h | 0.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h NE o 00:15 | |
| Wczoraj | 0.0 km/h o 00:15 | |
| Miesi±ć | 33.3 km/h w08/12/2025 | |
| Rok | 64.4 km/h w20/02/2025 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h PnPnZd o00:45 | |
| Wczoraj | 0.0 km/h o 00:45 | |
| Miesi±ć | 26.6 km/h w08/12/2025 | |
| Rok | 39.6 km/h w15/02/2025 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.00 km | |
| Miesi±ć | 1497.17 km | |
| Rok | 40378.44 km | |
















