Trendy jako 23/09/2026 o 08:50
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 7.0 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 5 minut temu | 6.8 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 10 minut temu | 6.5 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 15 minut temu | 6.4 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 20 minut temu | 6.3 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 30 minut temu | 5.9 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 45 minut temu | 5.3 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 60 minut temu | 3.5 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 75 minut temu | 2.9 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 90 minut temu | 2.7 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.2 | 0.0 |
| 105 minut temu | 2.5 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | 1026.1 | 0.0 |
| 120 minut temu | 2.6 | 0.0 | 0.0 | Pn | 86 | 1026.1 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 1 dzień od ostatniego deszczu w21/09/2026 16:36 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 10.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 12.2 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 15.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 321.4 mm ( 98 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 670.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 7.3 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 1 dzień |
| Wczoraj | 18.6 °C o 17:23 | Max > 25 °C | 3 dni |
| Miesi±ć | 30.2 °C w08/09/2026 | Najcieplejszy dzień | 24.4 °C w 08/09/2026 |
| Rok | 40.7 °C w27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 22.2 °C w 09/09/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 2.5 °C o 07:01 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 6.4 °C o 07:24 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 2.5 °C w23/09/2026 | Najzimniejszy dzień | 13.9 °C w 22/09/2026 |
| Rok | -15.6 °C w12/01/2026 | Najzimniejsza noc | 8.3 °C w 23/09/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1027.5 hPa o 00:00 | Dzi¶ | 2.5 °C o 07:01 |
| Wczoraj | 1027.8 hPa o 10:51 | Wczoraj | 6.4 °C o 07:24 |
| Miesi±ć | 1027.8 hPa w22/09/2026 | Miesi±ć | 2.5 °C w23/09/2026 |
| Rok | 1033.4 hPa w30/04/2026 | Rok | -15.6 °C w12/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 2.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 12.2 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 241 W/m2 o 08:48 | Dzi¶ | 0.5 index o 08:49 |
| Wczoraj | 752.0 W/m2 o 12:40 | Wczoraj | 3.3 index o 12:47 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 0.0 km/h Pn | |
| Poryw | 0.0 km/h Pn | |
| Poryw/h | 0.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h PdZd o 03:18 | |
| Wczoraj | 0.0 km/h o 03:18 | |
| Miesi±ć | 4.8 km/h w04/09/2026 | |
| Rok | 85.1 km/h w25/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h PdZd o03:18 | |
| Wczoraj | 0.0 km/h o 03:18 | |
| Miesi±ć | 0.4 km/h w04/09/2026 | |
| Rok | 36.4 km/h w01/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.00 km | |
| Miesi±ć | 0.00 km | |
| Rok | 17827.90 km | |
















