Trends 27/12/2025 om 07:25
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1032.9 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | -5.7 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1033.5 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | -5.3 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1033.7 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | -5.3 | 0.0 | 0.0 | Z | 88 | 1033.6 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 4 dagen sinds vorige regen op22/12/2025 20:56 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 1.6 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 47.4 mm (13 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 1175.6 mm ( 164 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | -5.3 °C om 03:27 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | -3.4 °C om 14:38 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 14.7 °C op08/12/2025 | Warmste dag | 11.4 °C op 09/12/2025 |
| Jaar | 37.9 °C op02/07/2025 | Warmste nacht | 10.8 °C op 10/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -5.8 °C om 02:01 | Min < 0 °C | 18 dagen |
| Gisteren | -7.8 °C om 21:31 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -8.4 °C op25/12/2025 | Koudste dag | -6.2 °C op 25/12/2025 |
| Jaar | -13.8 °C op18/02/2025 | Koudste nacht | -6.8 °C op 26/12/2025 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1035.6 hPa om 00:16 | Vandaag | -5.8 °C om 02:01 |
| Gisteren | 1035.9 hPa om 22:40 | Gisteren | -7.8 °C om 21:31 |
| Maand | 1037.4 hPa op25/12/2025 | Maand | -13.6 °C op25/12/2025 |
| Jaar | 1044.4 hPa op13/01/2025 | Jaar | -14.0 °C op20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.2 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 47.4 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 301.0 W/m2 om 12:34 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h Z | |
| Windvlaag | 0.0 km/h Z | |
| Vlaag/uur | 0.0 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 0.0 km/h NE om 00:15 | |
| Gisteren | 0.0 km/h om 00:15 | |
| Maand | 33.3 km/h op08/12/2025 | |
| Jaar | 64.4 km/h op20/02/2025 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 0.0 km/h NNO om00:45 | |
| Gisteren | 0.0 km/h om 00:45 | |
| Maand | 26.6 km/h op08/12/2025 | |
| Jaar | 39.6 km/h op15/02/2025 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 0.00 km | |
| Maand | 1497.17 km | |
| Jaar | 40378.44 km | |
















