Trends 27/03/2026 om 10:55
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 4.5 | 7.4 | 7.4 | ZW | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 4.3 | 7.4 | 9.3 | W | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 4.6 | 11.1 | 18.5 | WZW | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 4.3 | 9.3 | 16.7 | ZW | 79 | 1022.3 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 4.1 | 9.3 | 13.0 | W | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 4.4 | 9.3 | 11.1 | ZW | 79 | 1022.4 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 3.8 | 9.3 | 11.1 | ZW | 80 | 1022.3 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 3.5 | 5.6 | 11.1 | WZW | 81 | 1022.1 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 3.2 | 7.4 | 11.1 | WZW | 82 | 1022.2 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 2.3 | 3.7 | 5.6 | WZW | 82 | 1022.1 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 2.0 | 11.1 | 13.0 | WZW | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 1.9 | 5.6 | 9.3 | W | 83 | 1021.9 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds vorige regen op26/03/2026 16:29 |
| Gisteren | 0.4 mm | Week | 3.4 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 11.2 mm (7 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 61.6 mm ( 30 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 4.6 °C om 10:43 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 8.7 °C om 14:50 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 18.1 °C op07/03/2026 | Warmste dag | 13.5 °C op 11/03/2026 |
| Jaar | 20.0 °C op27/02/2026 | Warmste nacht | 12.0 °C op 25/03/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -4.1 °C om 05:34 | Min < 0 °C | 13 dagen |
| Gisteren | -1.4 °C om 22:31 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -4.1 °C op27/03/2026 | Koudste dag | 5.3 °C op 26/03/2026 |
| Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 | Koudste nacht | -1.0 °C op 27/03/2026 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1022.5 hPa om 10:27 | Vandaag | -4.1 °C om 05:34 |
| Gisteren | 1017.1 hPa om 23:59 | Gisteren | -2.1 °C om 07:36 |
| Maand | 1030.8 hPa op18/03/2026 | Maand | -4.1 °C op27/03/2026 |
| Jaar | 1030.8 hPa op18/03/2026 | Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.4 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 1.3 mm | Gisteren | 0.4 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 11.2 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 802 W/m2 om 10:39 | Vandaag | 2.2 index om 10:49 |
| Gisteren | 853.0 W/m2 om 12:51 | Gisteren | 2.5 index om 12:50 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 6.3 km/h ZW | |
| Windvlaag | 3.2 km/h ZW | |
| Vlaag/uur | 17.7 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 20.4 km/h SW om 08:02 | |
| Gisteren | 31.5 km/h om 02:31 | |
| Maand | 85.1 km/h op25/03/2026 | |
| Jaar | 85.1 km/h op25/03/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 12.5 km/h WZW om10:44 | |
| Gisteren | 19.7 km/h om 16:17 | |
| Maand | 36.5 km/h op25/03/2026 | |
| Jaar | 36.5 km/h op01/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 18.56 km | |
| Maand | 1831.72 km | |
| Jaar | 8478.27 km | |
















