Trends nach 17/09/2025 um 14:35
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 18.2 | 9.3 | 11.1 | SW | 66 | 1019.3 | 4.2 |
vor 5 Minuten | 17.4 | 7.4 | 14.8 | SW | 69 | 1019.4 | 4.2 |
vor 10 minuten | 17.5 | 14.8 | 13.0 | SW | 69 | 1019.3 | 4.2 |
vor 15 minuten | 16.4 | 11.1 | 14.8 | SW | 72 | 1019.6 | 4.2 |
vor 20 minuten | 16.5 | 11.1 | 11.1 | SW | 71 | 1019.6 | 4.2 |
vor 30 minuten | 14.4 | 9.3 | 11.1 | SSW | 78 | 1018.6 | 4.2 |
vor 45 minuten | 11.9 | 7.4 | 5.6 | SW | 84 | 1017.9 | 4.2 |
vor 60 minuten | 11.6 | 7.4 | 5.6 | NNW | 85 | 1016.9 | 4.2 |
vor 75 minuten | 12.3 | 9.3 | 9.3 | SSW | 84 | 1015.3 | 2.8 |
vor 90 minuten | 16.5 | 9.3 | 13.0 | SW | 64 | 1013.6 | 2.4 |
vor 105 minuten | 18.4 | 14.8 | 14.8 | SW | 55 | 1013.5 | 0.8 |
vor 120 minuten | 17.4 | 13.0 | 24.1 | SW | 60 | 1013.3 | 0.8 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 4.2 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am16/09/2025 23:20 |
gestern | 0.8 mm | Woche | 20.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 58.2 mm (8 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 1027.0 mm ( 113 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 21.9 °C um 15:31 | höchste > 30 °C | 4 Tage |
gestern | 25.0 °C um 14:40 | höchste > 25 °C | 10 Tage |
Monat | 28.3 °C um01/09/2025 | Wärmster Tag | 22.5 °C um 04/09/2025 |
Jahr | 37.9 °C um02/07/2025 | Wärmste Nacht | 19.6 °C um 05/09/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 11.2 °C um 06:33 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 9.6 °C um 04:17 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 8.1 °C um07/09/2025 | kältester Tag | 18.8 °C um 08/09/2025 |
Jahr | -13.8 °C um18/02/2025 | kälteste Nacht | 10.1 °C um 07/09/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1019.7 hPa um 11:07 | heute | 11.2 °C um 06:33 |
gestern | 1016.8 hPa um 00:06 | gestern | 9.6 °C um 04:17 |
Monat | 1024.7 hPa um06/09/2025 | Monat | 8.1 °C um07/09/2025 |
Jahr | 1044.4 hPa um13/01/2025 | Jahr | -14.0 °C um20/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 1.4 mm | heute | 4.2 mm |
gestern | 2.5 mm | gestern | 0.8 mm |
Monat | 0.0 mm | Monat | 58.2 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 826 W/m2 um 13:03 | heute | 4.1 index um 13:01 |
gestern | 751.0 W/m2 um 12:51 | gestern | 4.2 index um 12:55 |
Winddaten
AKTUELL | ![]() |
|
jetzt | 11.3 km/h SSW | |
Windböen | 9.7 km/h SSW | |
Böen/Stunde | 17.7 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 33.8 km/h SW um 15:41 | |
gestern | 20.9 km/h um 20:32 | |
Monat | 33.8 km/h um16/09/2025 | |
Jahr | 64.4 km/h um20/02/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 33.8 km/h SW um15:54 | |
gestern | 13.0 km/h um 13:48 | |
Monat | 33.8 km/h um16/09/2025 | |
Jahr | 39.6 km/h um15/02/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 41.87 km | |
Monat | 1788.46 km | |
Jahr | 34897.54 km |