Trends nach 27/03/2026 um 13:00
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 5.7 | 9.3 | 13.0 | SW | 73 | 1022.2 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 5.5 | 11.1 | 22.2 | SW | 73 | 1022.2 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 5.4 | 9.3 | 13.0 | WSW | 73 | 1022.2 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 5.4 | 5.6 | 11.1 | WSW | 73 | 1022.1 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 5.6 | 7.4 | 11.1 | WSW | 74 | 1022.2 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 5.4 | 5.6 | 7.4 | WSW | 75 | 1022.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 5.4 | 11.1 | 14.8 | SW | 75 | 1022.4 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 5.2 | 3.7 | 5.6 | W | 74 | 1022.4 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 5.2 | 9.3 | 11.1 | WSW | 75 | 1022.4 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 5.3 | 7.4 | 9.3 | W | 75 | 1022.4 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 5.5 | 7.4 | 9.3 | WSW | 76 | 1022.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 4.6 | 9.3 | 11.1 | WSW | 77 | 1022.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am26/03/2026 16:29 |
| gestern | 0.4 mm | Woche | 3.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 11.2 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 61.6 mm ( 30 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 5.7 °C um 12:58 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 8.7 °C um 14:50 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 18.1 °C um07/03/2026 | Wärmster Tag | 13.5 °C um 11/03/2026 |
| Jahr | 20.0 °C um27/02/2026 | Wärmste Nacht | 12.0 °C um 25/03/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -4.1 °C um 05:34 | tiefste < 0 °C | 13 Tage |
| gestern | -1.4 °C um 22:31 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -4.1 °C um27/03/2026 | kältester Tag | 5.3 °C um 26/03/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | -1.0 °C um 27/03/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1022.5 hPa um 10:27 | heute | -4.1 °C um 05:34 |
| gestern | 1017.1 hPa um 23:59 | gestern | -2.1 °C um 07:36 |
| Monat | 1030.8 hPa um18/03/2026 | Monat | -4.1 °C um27/03/2026 |
| Jahr | 1030.8 hPa um18/03/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.7 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 1.3 mm | gestern | 0.4 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 11.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 802 W/m2 um 10:39 | heute | 2.2 index um 10:49 |
| gestern | 853.0 W/m2 um 12:51 | gestern | 2.5 index um 12:50 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 9.5 km/h SW | |
| Windböen | 9.7 km/h SW | |
| Böen/Stunde | 22.5 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 24.1 km/h SSW um 10:07 | |
| gestern | 31.5 km/h um 02:31 | |
| Monat | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| Jahr | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 16.0 km/h SSW um11:01 | |
| gestern | 19.7 km/h um 16:17 | |
| Monat | 36.5 km/h um25/03/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 35.49 km | |
| Monat | 1848.64 km | |
| Jahr | 8495.20 km | |
















