Trends dal 27/12/2025 alle 07:20
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 105 minuti fa | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia22/12/2025 20:56 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 1.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 47.4 mm (13 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 1175.6 mm ( 164 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -5.3 °C alle 03:27 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | -3.4 °C alle 14:38 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 14.7 °C il08/12/2025 | Giorno pił caldo | 11.4 °C il 09/12/2025 |
| Anno | 37.9 °C il02/07/2025 | Notte pił calda | 10.8 °C il 10/12/2025 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -5.8 °C alle 02:01 | Min < 0 °C | 18 giorni |
| Ieri | -7.8 °C alle 21:31 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -8.4 °C il25/12/2025 | Giorno pił fresco | -6.2 °C il 25/12/2025 |
| Anno | -13.8 °C il18/02/2025 | Notte pił fresca | -6.8 °C il 26/12/2025 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1035.6 hPa alle 00:16 | Oggi | -5.8 °C alle 02:01 |
| Ieri | 1035.9 hPa alle 22:40 | Ieri | -7.8 °C alle 21:31 |
| Mese | 1037.4 hPa il25/12/2025 | Mese | -13.6 °C il25/12/2025 |
| Anno | 1044.4 hPa il13/01/2025 | Anno | -14.0 °C il20/02/2025 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.2 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 47.4 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 301.0 W/m2 alle 12:34 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h S | |
| Raffica | 0.0 km/h S | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h NE alle 00:15 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 00:15 | |
| Mese | 33.3 km/h il08/12/2025 | |
| Anno | 64.4 km/h il20/02/2025 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h NNE alle00:45 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 00:45 | |
| Mese | 26.6 km/h il08/12/2025 | |
| Anno | 39.6 km/h il15/02/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 1497.17 km | |
| Anno | 40378.44 km | |
















