Trends dal 27/03/2026 alle 13:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 5.7 | 9.3 | 13.0 | SO | 73 | 1022.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 5.5 | 11.1 | 22.2 | SO | 73 | 1022.2 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 5.4 | 9.3 | 13.0 | OSO | 73 | 1022.2 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 5.4 | 5.6 | 11.1 | OSO | 73 | 1022.1 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 5.6 | 7.4 | 11.1 | OSO | 74 | 1022.2 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 5.4 | 5.6 | 7.4 | OSO | 75 | 1022.2 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 5.4 | 11.1 | 14.8 | SO | 75 | 1022.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 5.2 | 3.7 | 5.6 | O | 74 | 1022.4 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 5.2 | 9.3 | 11.1 | OSO | 75 | 1022.4 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 5.3 | 7.4 | 9.3 | O | 75 | 1022.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 5.5 | 7.4 | 9.3 | OSO | 76 | 1022.3 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 4.6 | 9.3 | 11.1 | OSO | 77 | 1022.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia26/03/2026 16:29 |
| Ieri | 0.4 mm | Settimana | 3.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 11.2 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 61.6 mm ( 30 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 5.7 °C alle 12:58 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 8.7 °C alle 14:50 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 18.1 °C il07/03/2026 | Giorno pił caldo | 13.5 °C il 11/03/2026 |
| Anno | 20.0 °C il27/02/2026 | Notte pił calda | 12.0 °C il 25/03/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -4.1 °C alle 05:34 | Min < 0 °C | 13 giorni |
| Ieri | -1.4 °C alle 22:31 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -4.1 °C il27/03/2026 | Giorno pił fresco | 5.3 °C il 26/03/2026 |
| Anno | -15.6 °C il12/01/2026 | Notte pił fresca | -1.0 °C il 27/03/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1022.5 hPa alle 10:27 | Oggi | -4.1 °C alle 05:34 |
| Ieri | 1017.1 hPa alle 23:59 | Ieri | -2.1 °C alle 07:36 |
| Mese | 1030.8 hPa il18/03/2026 | Mese | -4.1 °C il27/03/2026 |
| Anno | 1030.8 hPa il18/03/2026 | Anno | -15.6 °C il12/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.7 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 1.3 mm | Ieri | 0.4 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 11.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 802 W/m2 alle 10:39 | Oggi | 2.2 index alle 10:49 |
| Ieri | 853.0 W/m2 alle 12:51 | Ieri | 2.5 index alle 12:50 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 9.5 km/h SO | |
| Raffica | 9.7 km/h SO | |
| Raffica/hr | 22.5 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 24.1 km/h SSO alle 10:07 | |
| Ieri | 31.5 km/h alle 02:31 | |
| Mese | 85.1 km/h il25/03/2026 | |
| Anno | 85.1 km/h il25/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 16.0 km/h SSO alle11:01 | |
| Ieri | 19.7 km/h alle 16:17 | |
| Mese | 36.5 km/h il25/03/2026 | |
| Anno | 36.5 km/h il01/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 35.49 km | |
| Mese | 1848.64 km | |
| Anno | 8495.20 km | |
















