Trends dal 23/09/2026 alle 08:50
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.0 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 6.8 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 6.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 6.4 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 6.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 5.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 5.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 3.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.2 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 2.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.1 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 2.6 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1026.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia21/09/2026 16:36 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 10.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 12.2 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 15.0 mm mese scorso. |
| Anno | 321.4 mm ( 98 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 670.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 7.3 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 1 giorno |
| Ieri | 18.6 °C alle 17:23 | Max > 25 °C | 3 giorni |
| Mese | 30.2 °C il08/09/2026 | Giorno pił caldo | 24.4 °C il 08/09/2026 |
| Anno | 40.7 °C il27/06/2026 | Notte pił calda | 22.2 °C il 09/09/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 2.5 °C alle 07:01 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 6.4 °C alle 07:24 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 2.5 °C il23/09/2026 | Giorno pił fresco | 13.9 °C il 22/09/2026 |
| Anno | -15.6 °C il12/01/2026 | Notte pił fresca | 8.3 °C il 23/09/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1027.5 hPa alle 00:00 | Oggi | 2.5 °C alle 07:01 |
| Ieri | 1027.8 hPa alle 10:51 | Ieri | 6.4 °C alle 07:24 |
| Mese | 1027.8 hPa il22/09/2026 | Mese | 2.5 °C il23/09/2026 |
| Anno | 1033.4 hPa il30/04/2026 | Anno | -15.6 °C il12/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 2.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 12.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 241 W/m2 alle 08:48 | Oggi | 0.5 index alle 08:49 |
| Ieri | 752.0 W/m2 alle 12:40 | Ieri | 3.3 index alle 12:47 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h N | |
| Raffica | 0.0 km/h N | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h SO alle 03:18 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 03:18 | |
| Mese | 4.8 km/h il04/09/2026 | |
| Anno | 85.1 km/h il25/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h SO alle03:18 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 03:18 | |
| Mese | 0.4 km/h il04/09/2026 | |
| Anno | 36.4 km/h il01/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 0.00 km | |
| Anno | 17827.90 km | |
















