Tendens fra 27/12/2025 kl. 09:30
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -5.6 | 0.0 | 0.0 | SV | 88 | 1032.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -5.7 | 0.0 | 0.0 | SV | 88 | 1032.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -5.7 | 0.0 | 0.0 | SV | 88 | 1032.2 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | SV | 88 | 1032.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | SV | 88 | 1032.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | VSV | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.1 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.9 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm(0.0 mm siste time) | I dag | 4 dager uten regn siden22/12/2025 20:56 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 1.6 mm siste 7 dager. |
| Måned | 47.4 mm (13 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 1175.6 mm ( 164 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -5.3 °C kl. 03:27 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | -3.4 °C kl. 14:38 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 14.7 °C den08/12/2025 | Varmest dag | 11.4 °C den 09/12/2025 |
| År | 37.9 °C den02/07/2025 | Varmest natt | 10.8 °C den 10/12/2025 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -5.8 °C kl. 02:01 | Min < 0 °C | 18 dager |
| I går | -7.8 °C kl. 21:31 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -8.4 °C den25/12/2025 | Kaldest dag | -6.2 °C den 25/12/2025 |
| År | -13.8 °C den18/02/2025 | Kaldest natt | -6.8 °C den 26/12/2025 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1035.6 hPa kl. 00:16 | I dag | -5.8 °C kl. 02:01 |
| I går | 1035.9 hPa kl. 22:40 | I går | -7.8 °C kl. 21:31 |
| Måned | 1037.4 hPa den25/12/2025 | Måned | -13.6 °C den25/12/2025 |
| År | 1044.4 hPa den13/01/2025 | År | -14.0 °C den20/02/2025 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.2 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 47.4 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 35 W/m2 kl. 09:29 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 301.0 W/m2 kl. 12:34 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.0 km/h SV | |
| Vindkast | 0.0 km/h SV | |
| Vindkast/time | 0.0 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 0.0 km/h NE kl. 00:15 | |
| I går | 0.0 km/h kl. 00:15 | |
| Måned | 33.3 km/h den08/12/2025 | |
| År | 64.4 km/h den20/02/2025 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 0.0 km/h NNØ kl.00:45 | |
| I går | 0.0 km/h kl. 00:45 | |
| Måned | 26.6 km/h den08/12/2025 | |
| År | 39.6 km/h den15/02/2025 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 0.00 km | |
| Måned | 1497.17 km | |
| År | 40378.44 km | |
















