Tendensie 27/12/2025 om 07:20
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 5 minute gelede | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minute gelede | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 15 minute gelede | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minute gelede | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| 30 minute gelede | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 45 minute gelede | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 minute gelede | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 75 minute gelede | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 90 minute gelede | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 105 minute gelede | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 120 minute gelede | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.7 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandag | 4 dage vanaf laaste reën op22/12/2025 20:56 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 1.6 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 47.4 mm (13 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 1175.6 mm ( 164 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | -5.3 °C om 03:27 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Gistere | -3.4 °C om 14:38 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Maand | 14.7 °C op08/12/2025 | Warmste dag | 11.4 °C op 09/12/2025 |
| Jaar | 37.9 °C op02/07/2025 | Warmste nag | 10.8 °C op 10/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | -5.8 °C om 02:01 | Min < 0 °C | 18 dae |
| Gistere | -7.8 °C om 21:31 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | -8.4 °C op25/12/2025 | Koudste dag | -6.2 °C op 25/12/2025 |
| Jaar | -13.8 °C op18/02/2025 | Koudste nag | -6.8 °C op 26/12/2025 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1035.6 hPa om 00:16 | Vandag | -5.8 °C om 02:01 |
| Gistere | 1035.9 hPa om 22:40 | Gistere | -7.8 °C om 21:31 |
| Maand | 1037.4 hPa op25/12/2025 | Maand | -13.6 °C op25/12/2025 |
| Jaar | 1044.4 hPa op13/01/2025 | Jaar | -14.0 °C op20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.0 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 0.2 mm | Gistere | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 47.4 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandag | 0.0 index om 00:00 |
| Gistere | 301.0 W/m2 om 12:34 | Gistere | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h S | |
| Windvlaag | 0.0 km/h S | |
| Vlaag/uur | 0.0 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h NE om 00:15 | |
| Gistere | 0.0 km/h om 00:15 | |
| Maand | 33.3 km/h op08/12/2025 | |
| Jaar | 64.4 km/h op20/02/2025 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h NNO om00:45 | |
| Gistere | 0.0 km/h om 00:45 | |
| Maand | 26.6 km/h op08/12/2025 | |
| Jaar | 39.6 km/h op15/02/2025 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 0.00 km | |
| Maand | 1497.17 km | |
| Jaar | 40378.44 km | |
















