Tendensie 23/09/2026 om 08:50
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 7.0 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 6.8 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 6.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 6.4 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 6.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 5.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 5.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 3.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.2 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 2.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.1 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 2.6 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1026.1 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandag | 1 dag vanaf laaste reën op21/09/2026 16:36 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 10.4 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 12.2 mm (7 reëndae hierdie maand) | Maand | 15.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 321.4 mm ( 98 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 670.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 7.3 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 1 dag |
| Gistere | 18.6 °C om 17:23 | Max > 25 °C | 3 dae |
| Maand | 30.2 °C op08/09/2026 | Warmste dag | 24.4 °C op 08/09/2026 |
| Jaar | 40.7 °C op27/06/2026 | Warmste nag | 22.2 °C op 09/09/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 2.5 °C om 07:01 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 6.4 °C om 07:24 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | 2.5 °C op23/09/2026 | Koudste dag | 13.9 °C op 22/09/2026 |
| Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 | Koudste nag | 8.3 °C op 23/09/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1027.5 hPa om 00:00 | Vandag | 2.5 °C om 07:01 |
| Gistere | 1027.8 hPa om 10:51 | Gistere | 6.4 °C om 07:24 |
| Maand | 1027.8 hPa op22/09/2026 | Maand | 2.5 °C op23/09/2026 |
| Jaar | 1033.4 hPa op30/04/2026 | Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.0 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 2.0 mm | Gistere | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 12.2 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 241 W/m2 om 08:48 | Vandag | 0.5 index om 08:49 |
| Gistere | 752.0 W/m2 om 12:40 | Gistere | 3.3 index om 12:47 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h N | |
| Windvlaag | 0.0 km/h N | |
| Vlaag/uur | 0.0 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h SW om 03:18 | |
| Gistere | 0.0 km/h om 03:18 | |
| Maand | 4.8 km/h op04/09/2026 | |
| Jaar | 85.1 km/h op25/03/2026 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h SW om03:18 | |
| Gistere | 0.0 km/h om 03:18 | |
| Maand | 0.4 km/h op04/09/2026 | |
| Jaar | 36.4 km/h op01/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 0.00 km | |
| Maand | 0.00 km | |
| Jaar | 17827.90 km | |
















