Tendensie 27/03/2026 om 10:55
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 4.5 | 7.4 | 7.4 | SW | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 4.3 | 7.4 | 9.3 | W | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 4.6 | 11.1 | 18.5 | WSW | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 4.3 | 9.3 | 16.7 | SW | 79 | 1022.3 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 4.1 | 9.3 | 13.0 | W | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 4.4 | 9.3 | 11.1 | SW | 79 | 1022.4 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 3.8 | 9.3 | 11.1 | SW | 80 | 1022.3 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 3.5 | 5.6 | 11.1 | WSW | 81 | 1022.1 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 3.2 | 7.4 | 11.1 | WSW | 82 | 1022.2 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 2.3 | 3.7 | 5.6 | WSW | 82 | 1022.1 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 2.0 | 11.1 | 13.0 | WSW | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 1.9 | 5.6 | 9.3 | W | 83 | 1021.9 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandag | 1 dag vanaf laaste reën op26/03/2026 16:29 |
| Gistere | 0.4 mm | Week | 3.4 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 11.2 mm (7 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 61.6 mm ( 30 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 4.6 °C om 10:43 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Gistere | 8.7 °C om 14:50 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Maand | 18.1 °C op07/03/2026 | Warmste dag | 13.5 °C op 11/03/2026 |
| Jaar | 20.0 °C op27/02/2026 | Warmste nag | 12.0 °C op 25/03/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | -4.1 °C om 05:34 | Min < 0 °C | 13 dae |
| Gistere | -1.4 °C om 22:31 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | -4.1 °C op27/03/2026 | Koudste dag | 5.3 °C op 26/03/2026 |
| Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 | Koudste nag | -1.0 °C op 27/03/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1022.5 hPa om 10:27 | Vandag | -4.1 °C om 05:34 |
| Gistere | 1017.1 hPa om 23:59 | Gistere | -2.1 °C om 07:36 |
| Maand | 1030.8 hPa op18/03/2026 | Maand | -4.1 °C op27/03/2026 |
| Jaar | 1030.8 hPa op18/03/2026 | Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.4 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 1.3 mm | Gistere | 0.4 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 11.2 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 802 W/m2 om 10:39 | Vandag | 2.2 index om 10:49 |
| Gistere | 853.0 W/m2 om 12:51 | Gistere | 2.5 index om 12:50 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 6.3 km/h SW | |
| Windvlaag | 3.2 km/h SW | |
| Vlaag/uur | 17.7 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 20.4 km/h SW om 08:02 | |
| Gistere | 31.5 km/h om 02:31 | |
| Maand | 85.1 km/h op25/03/2026 | |
| Jaar | 85.1 km/h op25/03/2026 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 12.5 km/h WSW om10:44 | |
| Gistere | 19.7 km/h om 16:17 | |
| Maand | 36.5 km/h op25/03/2026 | |
| Jaar | 36.5 km/h op01/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 18.56 km | |
| Maand | 1831.72 km | |
| Jaar | 8478.27 km | |
















