Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2025
1. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 21.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 62% |
durchchnittlicher Taupunkt | 13.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1008.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 145° (SO) |
Monatsniederschlag | 3.6 mm |
Jahresniederschlag | 590.4 mm |
Rainfall for day | 3.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 01 um 23:04 |
Höchsttemperatur | 28.3°C am Tag 01 um 16:05 |
Tiefttemperatur | 14.5°C am Tag 01 um 06:29 |
höchste Luftfeuchte | 82% am Tag 01 um 07:00 |
niedrigste Luftfeuchte | 42% am Tag 01 um 16:24 |
höchster Luftdruck | 1010.7 hPa am Tag 01 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1006.8 hPa am Tag 01 um 16:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h am Tag 01 um 13:01 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 220°(SW) am Tag 01 um 13:01 |
größter Hitzeindex | 28.2°C am Tag 01 um 16:03 |
2. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 18.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 82% |
durchchnittlicher Taupunkt | 15.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1009.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 171° (S) |
Monatsniederschlag | 21.0 mm |
Jahresniederschlag | 607.8 mm |
Rainfall for day | 17.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 2.2 mm am Tag 02 um 08:00 |
Höchsttemperatur | 24.8°C am Tag 02 um 22:06 |
Tiefttemperatur | 14.9°C am Tag 02 um 15:07 |
höchste Luftfeuchte | 88% am Tag 02 um 12:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 68% am Tag 02 um 18:03 |
höchster Luftdruck | 1011.0 hPa am Tag 02 um 22:06 |
niedrigster Luftdruck | 1008.8 hPa am Tag 02 um 02:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h am Tag 02 um 17:07 |
höchste Windböen | 3.7 km/h von 237°(WSW) am Tag 02 um 17:07 |
größter Hitzeindex | 24.0°C am Tag 02 um 17:06 |

3. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 19.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
durchchnittlicher Taupunkt | 13.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 165° (SSO) |
Monatsniederschlag | 38.8 mm |
Jahresniederschlag | 625.6 mm |
Rainfall for day | 17.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 03 um 05:09 |
Höchsttemperatur | 24.8°C am Tag 03 um 14:09 |
Tiefttemperatur | 12.1°C am Tag 03 um 06:01 |
höchste Luftfeuchte | 88% am Tag 03 um 08:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 52% am Tag 03 um 18:07 |
höchster Luftdruck | 1012.6 hPa am Tag 03 um 09:00 |
niedrigster Luftdruck | 1010.6 hPa am Tag 03 um 19:11 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h am Tag 03 um 16:04 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 159°(SSO) am Tag 03 um 14:04 |
größter Hitzeindex | 25.8°C am Tag 03 um 14:09 |

4. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 22.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 65% |
durchchnittlicher Taupunkt | 14.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 145° (SO) |
Monatsniederschlag | 56.6 mm |
Jahresniederschlag | 643.4 mm |
Rainfall for day | 17.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 04 um 22:02 |
Höchsttemperatur | 27.7°C am Tag 04 um 15:20 |
Tiefttemperatur | 15.0°C am Tag 04 um 06:06 |
höchste Luftfeuchte | 81% am Tag 04 um 07:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 50% am Tag 04 um 15:18 |
höchster Luftdruck | 1013.3 hPa am Tag 04 um 10:04 |
niedrigster Luftdruck | 1011.4 hPa am Tag 04 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am Tag 04 um 11:02 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 127°(SO) am Tag 04 um 11:01 |
größter Hitzeindex | 28.2°C am Tag 04 um 15:20 |
5. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 18.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
durchchnittlicher Taupunkt | 14.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 193° (SSW) |
Monatsniederschlag | 56.6 mm |
Jahresniederschlag | 643.4 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 05 um 12:15 |
Höchsttemperatur | 22.1°C am Tag 05 um 17:06 |
Tiefttemperatur | 14.4°C am Tag 05 um 23:08 |
höchste Luftfeuchte | 86% am Tag 05 um 09:02 |
niedrigste Luftfeuchte | 54% am Tag 05 um 17:07 |
höchster Luftdruck | 1021.6 hPa am Tag 05 um 23:08 |
niedrigster Luftdruck | 1011.6 hPa am Tag 05 um 01:06 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h am Tag 05 um 17:05 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 117°(OSO) am Tag 05 um 04:14 |
größter Hitzeindex | 24.8°C am Tag 05 um 17:06 |
6. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 18.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 66% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 211° (SSW) |
Monatsniederschlag | 74.4 mm |
Jahresniederschlag | 661.2 mm |
Rainfall for day | 17.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 06 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 28.3°C am Tag 06 um 16:05 |
Tiefttemperatur | 9.2°C am Tag 06 um 05:13 |
höchste Luftfeuchte | 88% am Tag 06 um 08:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 36% am Tag 06 um 17:57 |
höchster Luftdruck | 1024.7 hPa am Tag 06 um 14:00 |
niedrigster Luftdruck | 1006.8 hPa am Tag 06 um 16:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am Tag 06 um 11:02 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 159°(SSO) am Tag 06 um 14:04 |
größter Hitzeindex | 28.2°C am Tag 06 um 16:03 |

7. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 18.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 67% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 169° (S) |
Monatsniederschlag | 74.4 mm |
Jahresniederschlag | 661.2 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 07 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 28.3°C am Tag 07 um 16:05 |
Tiefttemperatur | 8.1°C am Tag 07 um 06:51 |
höchste Luftfeuchte | 90% am Tag 07 um 04:13 |
niedrigste Luftfeuchte | 36% am Tag 07 um 17:57 |
höchster Luftdruck | 1024.7 hPa am Tag 07 um 14:00 |
niedrigster Luftdruck | 1006.8 hPa am Tag 07 um 16:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am Tag 07 um 11:02 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 159°(SSO) am Tag 07 um 14:04 |
größter Hitzeindex | 28.2°C am Tag 07 um 16:03 |

8. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 19.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 68% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 128° (SO) |
Monatsniederschlag | 74.4 mm |
Jahresniederschlag | 661.2 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 08 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 31.1°C am Tag 08 um 17:46 |
Tiefttemperatur | 8.1°C am Tag 08 um 06:51 |
höchste Luftfeuchte | 90% am Tag 08 um 04:13 |
niedrigste Luftfeuchte | 37% am Tag 08 um 17:08 |
höchster Luftdruck | 1024.7 hPa am Tag 08 um 14:00 |
niedrigster Luftdruck | 1006.8 hPa am Tag 08 um 16:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am Tag 08 um 11:02 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 159°(SSO) am Tag 08 um 14:04 |
größter Hitzeindex | 31.2°C am Tag 08 um 17:42 |

9. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 18.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 69% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 79° (O) |
Monatsniederschlag | 75.2 mm |
Jahresniederschlag | 662.0 mm |
Rainfall for day | 0.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 09 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 31.1°C am Tag 09 um 17:46 |
Tiefttemperatur | 8.1°C am Tag 09 um 06:51 |
höchste Luftfeuchte | 90% am Tag 09 um 04:13 |
niedrigste Luftfeuchte | 37% am Tag 09 um 17:08 |
höchster Luftdruck | 1026.5 hPa am Tag 09 um 23:57 |
niedrigster Luftdruck | 1006.8 hPa am Tag 09 um 16:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am Tag 09 um 11:02 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 159°(SSO) am Tag 09 um 14:04 |
größter Hitzeindex | 31.2°C am Tag 09 um 17:42 |

10. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 18.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 54° (NO) |
Monatsniederschlag | 79.6 mm |
Jahresniederschlag | 666.4 mm |
Rainfall for day | 4.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 10 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 28.4°C am Tag 10 um 02:05 |
Tiefttemperatur | 8.1°C am Tag 10 um 06:51 |
höchste Luftfeuchte | 90% am Tag 10 um 04:13 |
niedrigste Luftfeuchte | 38% am Tag 10 um 17:10 |
höchster Luftdruck | 1026.9 hPa am Tag 10 um 02:17 |
niedrigster Luftdruck | 1006.1 hPa am Tag 10 um 23:09 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am Tag 10 um 11:02 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 159°(SSO) am Tag 10 um 14:04 |
größter Hitzeindex | 28.2°C am Tag 10 um 16:03 |

11. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 18.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 101° (O) |
Monatsniederschlag | 80.6 mm |
Jahresniederschlag | 667.4 mm |
Rainfall for day | 1.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 11 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 29.8°C am Tag 11 um 13:51 |
Tiefttemperatur | 8.1°C am Tag 11 um 06:51 |
höchste Luftfeuchte | 90% am Tag 11 um 04:13 |
niedrigste Luftfeuchte | 31% am Tag 11 um 14:31 |
höchster Luftdruck | 1026.9 hPa am Tag 11 um 02:17 |
niedrigster Luftdruck | 1005.5 hPa am Tag 11 um 01:28 |
höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h am Tag 11 um 18:24 |
höchste Windböen | 33.3 km/h von 131°(SO) am Tag 11 um 17:08 |
größter Hitzeindex | 29.1°C am Tag 11 um 16:53 |

12. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 18.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 69% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 114° (OSO) |
Monatsniederschlag | 81.0 mm |
Jahresniederschlag | 667.8 mm |
Rainfall for day | 0.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 12 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 33.8°C am Tag 12 um 13:24 |
Tiefttemperatur | 8.1°C am Tag 12 um 06:51 |
höchste Luftfeuchte | 90% am Tag 12 um 04:13 |
niedrigste Luftfeuchte | 26% am Tag 12 um 15:43 |
höchster Luftdruck | 1024.7 hPa am Tag 12 um 14:00 |
niedrigster Luftdruck | 1005.5 hPa am Tag 12 um 01:28 |
höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h am Tag 12 um 18:24 |
höchste Windböen | 33.3 km/h von 131°(SO) am Tag 12 um 17:08 |
größter Hitzeindex | 33.2°C am Tag 12 um 16:23 |

13. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 18.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 69% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 123° (OSO) |
Monatsniederschlag | 81.0 mm |
Jahresniederschlag | 667.8 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 13 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 34.7°C am Tag 13 um 16:16 |
Tiefttemperatur | 8.1°C am Tag 13 um 06:51 |
höchste Luftfeuchte | 90% am Tag 13 um 04:13 |
niedrigste Luftfeuchte | 26% am Tag 13 um 15:43 |
höchster Luftdruck | 1024.7 hPa am Tag 13 um 14:00 |
niedrigster Luftdruck | 1005.5 hPa am Tag 13 um 01:28 |
höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h am Tag 13 um 18:24 |
höchste Windböen | 33.3 km/h von 131°(SO) am Tag 13 um 17:08 |
größter Hitzeindex | 35.3°C am Tag 13 um 16:12 |

14. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 18.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 71% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 149° (SSO) |
Monatsniederschlag | 83.2 mm |
Jahresniederschlag | 670.0 mm |
Rainfall for day | 2.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 14 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 34.7°C am Tag 14 um 16:39 |
Tiefttemperatur | 8.1°C am Tag 14 um 06:51 |
höchste Luftfeuchte | 90% am Tag 14 um 04:13 |
niedrigste Luftfeuchte | 31% am Tag 14 um 14:12 |
höchster Luftdruck | 1024.7 hPa am Tag 14 um 14:00 |
niedrigster Luftdruck | 1005.5 hPa am Tag 14 um 01:28 |
höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h am Tag 14 um 18:24 |
höchste Windböen | 33.3 km/h von 131°(SO) am Tag 14 um 17:08 |
größter Hitzeindex | 36.1°C am Tag 14 um 16:37 |

15. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 26.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 60% |
durchchnittlicher Taupunkt | 16.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 300° (WNW) |
Monatsniederschlag | 83.2 mm |
Jahresniederschlag | 670.0 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 15 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 34.7°C am Tag 15 um 16:39 |
Tiefttemperatur | 16.2°C am Tag 15 um 06:16 |
höchste Luftfeuchte | 85% am Tag 15 um 07:24 |
niedrigste Luftfeuchte | 31% am Tag 15 um 14:12 |
höchster Luftdruck | 1018.9 hPa am Tag 15 um 23:33 |
niedrigster Luftdruck | 1016.1 hPa am Tag 15 um 17:27 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h am Tag 15 um 18:45 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 259°(W) am Tag 15 um 21:56 |
größter Hitzeindex | 36.1°C am Tag 15 um 16:37 |
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2025 bis zum Tag 15 | |
Durchschnittstemperatur | 18.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 67% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 239° (WSW) |
Monatsniederschlag | 62.0 mm |
Jahresniederschlag | 1030.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 17.8 mm am Tag 06 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 34.7°C am Tag 15 um 16:39 |
Tiefttemperatur | 4.9°C am Tag 26 um 03:27 |
höchste Luftfeuchte | 92% am Tag 26 um 07:03 |
niedrigste Luftfeuchte | 26% am Tag 13 um 15:43 |
höchster Luftdruck | 1026.9 hPa am Tag 11 um 02:17 |
niedrigster Luftdruck | 1002.5 hPa am Tag 29 um 08:09 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 kmh von 203°(SSW) am Tag 23 um 12:52 |
höchste Windböen | 40.7 km/h von 293°(WNW) am Tag 23 um 12:51 |
größter Hitzeindex | 36.1°C am Tag 15 um 16:37 |
Tage mit steigender Temperatur | :200.4 GDD |
Corn growing degrees | days :632.1 GDD |
Summe Tagesniederschläge | |
07.4 mm am Tag 23 | |
00.6 mm am Tag 24 | |
01.6 mm am Tag 27 | |
00.4 mm am Tag 28 |