Τάσεις στις 23/09/2026 στις 08:50
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 7.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 6.8 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 6.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 6.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 6.3 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 5.9 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 5.3 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 3.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 2.9 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 2.7 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.2 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 2.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1026.1 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 2.6 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 1026.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm(0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον21/09/2026 16:36 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 10.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 12.2 mm (7 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 15.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 321.4 mm ( 98 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 670.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.3 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 1 μέρα |
| Χθες | 18.6 °C στις 17:23 | Μέγ > 25 °C | 3 μέρες |
| Μήνας | 30.2 °C τον08/09/2026 | Θερμότερη μέρα | 24.4 °C τον 08/09/2026 |
| Ετος | 40.7 °C τον27/06/2026 | Θερμότερη νύχτα | 22.2 °C τον 09/09/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.5 °C στις 07:01 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 6.4 °C στις 07:24 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 2.5 °C τον23/09/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 13.9 °C τον 22/09/2026 |
| Ετος | -15.6 °C τον12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 8.3 °C τον 23/09/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1027.5 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 2.5 °C στις 07:01 |
| Χθες | 1027.8 hPa στις 10:51 | Χθες | 6.4 °C στις 07:24 |
| Μήνας | 1027.8 hPa τον22/09/2026 | Μήνας | 2.5 °C τον23/09/2026 |
| Ετος | 1033.4 hPa τον30/04/2026 | Ετος | -15.6 °C τον12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 2.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 12.2 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 241 W/m2 στις 08:48 | Σήμερα | 0.5 index στις 08:49 |
| Χθες | 752.0 W/m2 στις 12:40 | Χθες | 3.3 index στις 12:47 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΝΔ στις 03:18 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 03:18 | |
| Μήνας | 4.8 km/h τον04/09/2026 | |
| Ετος | 85.1 km/h τον25/03/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΝΔ στις03:18 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 03:18 | |
| Μήνας | 0.4 km/h τον04/09/2026 | |
| Ετος | 36.4 km/h τον01/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 0.00 km | |
| Ετος | 17827.90 km | |
















