Τάσεις στις 27/12/2025 στις 07:20
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | -5.5 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | -5.6 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | -5.4 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | -5.3 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | -5.3 | 0.0 | 0.0 | Ν | 88 | 1033.7 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm(0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 4 μέρες από τελευτ. βροχή τον22/12/2025 20:56 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 1.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 47.4 mm (13 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 1175.6 mm ( 164 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -5.3 °C στις 03:27 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | -3.4 °C στις 14:38 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 14.7 °C τον08/12/2025 | Θερμότερη μέρα | 11.4 °C τον 09/12/2025 |
| Ετος | 37.9 °C τον02/07/2025 | Θερμότερη νύχτα | 10.8 °C τον 10/12/2025 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -5.8 °C στις 02:01 | Ελάχ < 0 °C | 18 μέρες |
| Χθες | -7.8 °C στις 21:31 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -8.4 °C τον25/12/2025 | Ψυχρότερη μέρα | -6.2 °C τον 25/12/2025 |
| Ετος | -13.8 °C τον18/02/2025 | Ψυχρότερη νύχτα | -6.8 °C τον 26/12/2025 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1035.6 hPa στις 00:16 | Σήμερα | -5.8 °C στις 02:01 |
| Χθες | 1035.9 hPa στις 22:40 | Χθες | -7.8 °C στις 21:31 |
| Μήνας | 1037.4 hPa τον25/12/2025 | Μήνας | -13.6 °C τον25/12/2025 |
| Ετος | 1044.4 hPa τον13/01/2025 | Ετος | -14.0 °C τον20/02/2025 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 0.2 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 47.4 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 00:00 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 301.0 W/m2 στις 12:34 | Χθες | 0.0 index στις 00:00 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h Ν | |
| Ριπή | 0.0 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h NE στις 00:15 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 00:15 | |
| Μήνας | 33.3 km/h τον08/12/2025 | |
| Ετος | 64.4 km/h τον20/02/2025 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΒΒΑ στις00:45 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 00:45 | |
| Μήνας | 26.6 km/h τον08/12/2025 | |
| Ετος | 39.6 km/h τον15/02/2025 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 1497.17 km | |
| Ετος | 40378.44 km | |
















