Tendências de 27/03/2026 às 11:00
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 4.6 | 9.3 | 11.1 | WSW | 77 | 1022.4 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 4.5 | 7.4 | 7.4 | SW | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 4.3 | 7.4 | 9.3 | W | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 4.6 | 11.1 | 18.5 | WSW | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 4.3 | 9.3 | 16.7 | SW | 79 | 1022.3 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 4.5 | 5.6 | 5.6 | WSW | 78 | 1022.4 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 4.2 | 7.4 | 9.3 | WSW | 80 | 1022.3 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 3.6 | 7.4 | 9.3 | SW | 80 | 1022.2 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 3.3 | 9.3 | 11.1 | SW | 81 | 1022.1 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 2.4 | 7.4 | 13.0 | SW | 82 | 1022.1 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 2.0 | 9.3 | 11.1 | WSW | 82 | 1022.0 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 1.8 | 5.6 | 11.1 | SW | 82 | 1021.8 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em26/03/2026 16:29 |
| Ontem | 0.4 mm | Semana | 3.4 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 11.2 mm (7 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 61.6 mm ( 30 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 4.6 °C às 10:43 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 8.7 °C às 14:50 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 18.1 °C em07/03/2026 | dia mais quente | 13.5 °C em 11/03/2026 |
| Ano | 20.0 °C em27/02/2026 | noite mais quente | 12.0 °C em 25/03/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | -4.1 °C às 05:34 | Mín < 0 °C | 13 dias |
| Ontem | -1.4 °C às 22:31 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | -4.1 °C em27/03/2026 | Dia mais frio | 5.3 °C em 26/03/2026 |
| Ano | -15.6 °C em12/01/2026 | Noite mais fria | -1.0 °C em 27/03/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1022.5 hPa às 10:27 | Hoje | -4.1 °C às 05:34 |
| Ontem | 1017.1 hPa às 23:59 | Ontem | -2.1 °C às 07:36 |
| Mês | 1030.8 hPa em18/03/2026 | Mês | -4.1 °C em27/03/2026 |
| Ano | 1030.8 hPa em18/03/2026 | Ano | -15.6 °C em12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.4 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 1.3 mm | Ontem | 0.4 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 11.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 802 W/m2 às 10:39 | Hoje | 2.2 index às 10:49 |
| Ontem | 853.0 W/m2 às 12:51 | Ontem | 2.5 index às 12:50 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 9.0 km/h WSW | |
| Rajada | 11.3 km/h WSW | |
| Rajada/hr | 17.7 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 20.4 km/h SW às 08:02 | |
| Ontem | 31.5 km/h às 02:31 | |
| Mês | 85.1 km/h em25/03/2026 | |
| Ano | 85.1 km/h em25/03/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 12.5 km/h WSW às10:44 | |
| Ontem | 19.7 km/h às 16:17 | |
| Mês | 36.5 km/h em25/03/2026 | |
| Ano | 36.5 km/h em01/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 19.21 km | |
| Mês | 1832.36 km | |
| Ano | 8478.92 km | |
















