Tendências de 23/09/2026 às 08:50
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 7.0 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 6.8 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 6.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 6.4 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 6.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 5.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 5.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.4 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 3.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.3 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.2 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 2.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1026.1 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 2.6 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1026.1 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em21/09/2026 16:36 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 10.4 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 12.2 mm (7 dias de chuva neste mês) | Mês | 15.0 mm último mês. |
| Ano | 321.4 mm ( 98 dias de chuva neste mês) | Ano | 670.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 7.3 °C às 00:00 | Máx > 30 °C | 1 dia |
| Ontem | 18.6 °C às 17:23 | Máx > 25 °C | 3 dias |
| Mês | 30.2 °C em08/09/2026 | dia mais quente | 24.4 °C em 08/09/2026 |
| Ano | 40.7 °C em27/06/2026 | noite mais quente | 22.2 °C em 09/09/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 2.5 °C às 07:01 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 6.4 °C às 07:24 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 2.5 °C em23/09/2026 | Dia mais frio | 13.9 °C em 22/09/2026 |
| Ano | -15.6 °C em12/01/2026 | Noite mais fria | 8.3 °C em 23/09/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1027.5 hPa às 00:00 | Hoje | 2.5 °C às 07:01 |
| Ontem | 1027.8 hPa às 10:51 | Ontem | 6.4 °C às 07:24 |
| Mês | 1027.8 hPa em22/09/2026 | Mês | 2.5 °C em23/09/2026 |
| Ano | 1033.4 hPa em30/04/2026 | Ano | -15.6 °C em12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 2.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 12.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 241 W/m2 às 08:48 | Hoje | 0.5 index às 08:49 |
| Ontem | 752.0 W/m2 às 12:40 | Ontem | 3.3 index às 12:47 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h N | |
| Rajada | 0.0 km/h N | |
| Rajada/hr | 0.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 0.0 km/h SW às 03:18 | |
| Ontem | 0.0 km/h às 03:18 | |
| Mês | 4.8 km/h em04/09/2026 | |
| Ano | 85.1 km/h em25/03/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 0.0 km/h SW às03:18 | |
| Ontem | 0.0 km/h às 03:18 | |
| Mês | 0.4 km/h em04/09/2026 | |
| Ano | 36.4 km/h em01/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.00 km | |
| Mês | 0.00 km | |
| Ano | 17827.90 km | |
















