Tendências de 17/09/2025 às 14:35
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 18.2 | 9.3 | 11.1 | SW | 66 | 1019.3 | 4.2 |
5 minutos atrás | 17.4 | 7.4 | 14.8 | SW | 69 | 1019.4 | 4.2 |
10 minutos atrás | 17.5 | 14.8 | 13.0 | SW | 69 | 1019.3 | 4.2 |
15 minutos atrás | 16.4 | 11.1 | 14.8 | SW | 72 | 1019.6 | 4.2 |
20 minutos atrás | 16.5 | 11.1 | 11.1 | SW | 71 | 1019.6 | 4.2 |
30 minutos atrás | 14.4 | 9.3 | 11.1 | SSW | 78 | 1018.6 | 4.2 |
45 minutos atrás | 11.9 | 7.4 | 5.6 | SW | 84 | 1017.9 | 4.2 |
60 minutos atrás | 11.6 | 7.4 | 5.6 | NNW | 85 | 1016.9 | 4.2 |
75 minutos atrás | 12.3 | 9.3 | 9.3 | SSW | 84 | 1015.3 | 2.8 |
90 minutos atrás | 16.5 | 9.3 | 13.0 | SW | 64 | 1013.6 | 2.4 |
105 minutos atrás | 18.4 | 14.8 | 14.8 | SW | 55 | 1013.5 | 0.8 |
120 minutos atrás | 17.4 | 13.0 | 24.1 | SW | 60 | 1013.3 | 0.8 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 4.2 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em16/09/2025 23:20 |
Ontem | 0.8 mm | Semana | 20.2 mm over últimos 7 dias. |
Mês | 58.2 mm (8 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
Ano | 1027.0 mm ( 113 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | 21.9 °C às 15:31 | Máx > 30 °C | 4 dias |
Ontem | 25.0 °C às 14:40 | Máx > 25 °C | 10 dias |
Mês | 28.3 °C em01/09/2025 | dia mais quente | 22.5 °C em 04/09/2025 |
Ano | 37.9 °C em02/07/2025 | noite mais quente | 19.6 °C em 05/09/2025 |
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | 11.2 °C às 06:33 | Mín < 0 °C | 0 dias |
Ontem | 9.6 °C às 04:17 | Mín < -15 °C | 0 dias |
Mês | 8.1 °C em07/09/2025 | Dia mais frio | 18.8 °C em 08/09/2025 |
Ano | -13.8 °C em18/02/2025 | Noite mais fria | 10.1 °C em 07/09/2025 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1019.7 hPa às 11:07 | Hoje | 11.2 °C às 06:33 |
Ontem | 1016.8 hPa às 00:06 | Ontem | 9.6 °C às 04:17 |
Mês | 1024.7 hPa em06/09/2025 | Mês | 8.1 °C em07/09/2025 |
Ano | 1044.4 hPa em13/01/2025 | Ano | -14.0 °C em20/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
Hoje | 1.4 mm | Hoje | 4.2 mm |
Ontem | 2.5 mm | Ontem | 0.8 mm |
Mês | 0.0 mm | Mês | 58.2 mm |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | 826 W/m2 às 13:03 | Hoje | 4.1 index às 13:01 |
Ontem | 751.0 W/m2 às 12:51 | Ontem | 4.2 index às 12:55 |
Dados de Vento
ACTUAL | ![]() |
|
Agora | 11.3 km/h SSW | |
Rajada | 9.7 km/h SSW | |
Rajada/hr | 17.7 km/h | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 33.8 km/h SW às 15:41 | |
Ontem | 20.9 km/h às 20:32 | |
Mês | 33.8 km/h em16/09/2025 | |
Ano | 64.4 km/h em20/02/2025 | |
MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
Hoje | 33.8 km/h SW às15:54 | |
Ontem | 13.0 km/h às 13:48 | |
Mês | 33.8 km/h em16/09/2025 | |
Ano | 39.6 km/h em15/02/2025 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 41.87 km | |
Mês | 1788.46 km | |
Ano | 34897.54 km |