Tendências de 27/12/2025 às 07:20
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | -5.5 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | -5.6 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | -5.4 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.6 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | -5.3 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1033.7 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 4 dias desde a última chuva em22/12/2025 20:56 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 1.6 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 47.4 mm (13 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 1175.6 mm ( 164 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | -5.3 °C às 03:27 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | -3.4 °C às 14:38 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 14.7 °C em08/12/2025 | dia mais quente | 11.4 °C em 09/12/2025 |
| Ano | 37.9 °C em02/07/2025 | noite mais quente | 10.8 °C em 10/12/2025 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | -5.8 °C às 02:01 | Mín < 0 °C | 18 dias |
| Ontem | -7.8 °C às 21:31 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | -8.4 °C em25/12/2025 | Dia mais frio | -6.2 °C em 25/12/2025 |
| Ano | -13.8 °C em18/02/2025 | Noite mais fria | -6.8 °C em 26/12/2025 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1035.6 hPa às 00:16 | Hoje | -5.8 °C às 02:01 |
| Ontem | 1035.9 hPa às 22:40 | Ontem | -7.8 °C às 21:31 |
| Mês | 1037.4 hPa em25/12/2025 | Mês | -13.6 °C em25/12/2025 |
| Ano | 1044.4 hPa em13/01/2025 | Ano | -14.0 °C em20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.2 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 47.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 301.0 W/m2 às 12:34 | Ontem | 0.0 index às 00:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h S | |
| Rajada | 0.0 km/h S | |
| Rajada/hr | 0.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 0.0 km/h NE às 00:15 | |
| Ontem | 0.0 km/h às 00:15 | |
| Mês | 33.3 km/h em08/12/2025 | |
| Ano | 64.4 km/h em20/02/2025 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 0.0 km/h NNE às00:45 | |
| Ontem | 0.0 km/h às 00:45 | |
| Mês | 26.6 km/h em08/12/2025 | |
| Ano | 39.6 km/h em15/02/2025 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.00 km | |
| Mês | 1497.17 km | |
| Ano | 40378.44 km | |
















