Trendit alkaen 27/12/2025 klo. 07:25
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -5.5 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1032.8 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -5.5 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -5.5 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1032.6 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -5.5 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -5.5 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1032.7 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -5.6 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1032.9 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -5.6 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -5.6 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1033.0 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -5.7 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1033.2 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -5.5 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1033.5 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -5.3 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1033.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -5.3 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1033.6 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm(0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 4 päivää viime sateesta22/12/2025 20:56 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 1.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 47.4 mm (13 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 1175.6 mm ( 164 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -5.3 °C klo. 03:27 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -3.4 °C klo. 14:38 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 14.7 °C mitattu08/12/2025 | Lämpimin päivä | 11.4 °C mitattu 09/12/2025 |
| Vuosi | 37.9 °C mitattu02/07/2025 | Lämpimin yö | 10.8 °C mitattu 10/12/2025 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -5.8 °C klo. 02:01 | Minimi < 0 °C | 18 päivää |
| Eilen | -7.8 °C klo. 21:31 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -8.4 °C mitattu25/12/2025 | Kylmin päivä | -6.2 °C mitattu 25/12/2025 |
| Vuosi | -13.8 °C mitattu18/02/2025 | Kylmin yö | -6.8 °C mitattu 26/12/2025 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1035.6 hPa klo. 00:16 | Tänään | -5.8 °C klo. 02:01 |
| Eilen | 1035.9 hPa klo. 22:40 | Eilen | -7.8 °C klo. 21:31 |
| Kuukausi | 1037.4 hPa mitattu25/12/2025 | Kuukausi | -13.6 °C mitattu25/12/2025 |
| Vuosi | 1044.4 hPa mitattu13/01/2025 | Vuosi | -14.0 °C mitattu20/02/2025 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.2 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 0.0 mm | Kuukausi | 47.4 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 301.0 W/m2 klo. 12:34 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.0 km/h E | |
| Puuskatuuli | 0.0 km/h E | |
| Puuska/h | 0.0 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0.0 km/h NE klo. 00:15 | |
| Eilen | 0.0 km/h klo. 00:15 | |
| Kuukausi | 33.3 km/h mitattu08/12/2025 | |
| Vuosi | 64.4 km/h mitattu20/02/2025 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.0 km/h PKO klo.00:45 | |
| Eilen | 0.0 km/h klo. 00:45 | |
| Kuukausi | 26.6 km/h mitattu08/12/2025 | |
| Vuosi | 39.6 km/h mitattu15/02/2025 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.00 km | |
| Kuukausi | 1497.17 km | |
| Vuosi | 40378.44 km | |
















