Trendit alkaen 17/09/2025 klo. 14:35
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 18.2 | 9.3 | 11.1 | LO | 66 | 1019.3 | 4.2 |
5 min. sitten | 17.4 | 7.4 | 14.8 | LO | 69 | 1019.4 | 4.2 |
10 min. sitten | 17.5 | 14.8 | 13.0 | LO | 69 | 1019.3 | 4.2 |
15 min. sitten | 16.4 | 11.1 | 14.8 | LO | 72 | 1019.6 | 4.2 |
20 min. sitten | 16.5 | 11.1 | 11.1 | LO | 71 | 1019.6 | 4.2 |
30 min. sitten | 14.4 | 9.3 | 11.1 | ELO | 78 | 1018.6 | 4.2 |
45 min. sitten | 11.9 | 7.4 | 5.6 | LO | 84 | 1017.9 | 4.2 |
60 min. sitten | 11.6 | 7.4 | 5.6 | PLU | 85 | 1016.9 | 4.2 |
75 min. sitten | 12.3 | 9.3 | 9.3 | ELO | 84 | 1015.3 | 2.8 |
90 min. sitten | 16.5 | 9.3 | 13.0 | LO | 64 | 1013.6 | 2.4 |
105 min. sitten | 18.4 | 14.8 | 14.8 | LO | 55 | 1013.5 | 0.8 |
120 min. sitten | 17.4 | 13.0 | 24.1 | LO | 60 | 1013.3 | 0.8 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 4.2 mm(0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta16/09/2025 23:20 |
Eilen | 0.8 mm | Viikko | 20.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 58.2 mm (8 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 1027.0 mm ( 113 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 21.9 °C klo. 15:31 | Maksimi > 30 °C | 4 päivää |
Eilen | 25.0 °C klo. 14:40 | Maksimi > 25 °C | 10 päivää |
Kuukausi | 28.3 °C mitattu01/09/2025 | Lämpimin päivä | 22.5 °C mitattu 04/09/2025 |
Vuosi | 37.9 °C mitattu02/07/2025 | Lämpimin yö | 19.6 °C mitattu 05/09/2025 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 11.2 °C klo. 06:33 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
Eilen | 9.6 °C klo. 04:17 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 8.1 °C mitattu07/09/2025 | Kylmin päivä | 18.8 °C mitattu 08/09/2025 |
Vuosi | -13.8 °C mitattu18/02/2025 | Kylmin yö | 10.1 °C mitattu 07/09/2025 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1019.7 hPa klo. 11:07 | Tänään | 11.2 °C klo. 06:33 |
Eilen | 1016.8 hPa klo. 00:06 | Eilen | 9.6 °C klo. 04:17 |
Kuukausi | 1024.7 hPa mitattu06/09/2025 | Kuukausi | 8.1 °C mitattu07/09/2025 |
Vuosi | 1044.4 hPa mitattu13/01/2025 | Vuosi | -14.0 °C mitattu20/02/2025 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 1.4 mm | Tänään | 4.2 mm |
Eilen | 2.5 mm | Eilen | 0.8 mm |
Kuukausi | 0.0 mm | Kuukausi | 58.2 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
Tänään | 826 W/m2 klo. 13:03 | Tänään | 4.1 index klo. 13:01 |
Eilen | 751.0 W/m2 klo. 12:51 | Eilen | 4.2 index klo. 12:55 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | ![]() |
|
Juuri nyt | 11.3 km/h ELO | |
Puuskatuuli | 9.7 km/h ELO | |
Puuska/h | 17.7 km/h | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 33.8 km/h SW klo. 15:41 | |
Eilen | 20.9 km/h klo. 20:32 | |
Kuukausi | 33.8 km/h mitattu16/09/2025 | |
Vuosi | 64.4 km/h mitattu20/02/2025 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 33.8 km/h SW klo.15:54 | |
Eilen | 13.0 km/h klo. 13:48 | |
Kuukausi | 33.8 km/h mitattu16/09/2025 | |
Vuosi | 39.6 km/h mitattu15/02/2025 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 41.87 km | |
Kuukausi | 1788.46 km | |
Vuosi | 34897.54 km |